- 名前
-
ぶれーかー
- 投稿日時
- - 2012年12月17日(月) 01時19分 -
- 設定
-
#参考用。攻略本の表の数字を元に割り出し、適当に調整を加えたもの
#これをコピペして各ACの武装に
#最終的にはもう少し綺麗に纏めて参考資料として付す予定
#・・・だが今は私がデータ作るための落書き帳程度
#意味のない数字や文字が踊っています
######### 右腕武器
ライフル
CR-WR69R, 1000, 1, 3, +0, 13, -, -, AABA, +5, -
CR-WR73R2, 1100, 1, 4, +0, 15, -, -, AABA, +5, -
WR01R-SHADOW, 1200, 1, 3, -10, 19, -, -, AABA, +5, -
CR-YWH05R3, 1200, 1, 3, +0, 11, -, -, AABA, +5, -
CR-YMR06R4, 1000, 1, 4, -10, 17, -, -, AABA, +5, -
アサルトライフル
WR10R-MOLD, 1200, 1, 3, -10, 9, -, -, AABA, +5, -
CR-WR76RA, 1400, 1, 3, +0, 16, -, -, AABA, +5, -
CR-WR84RA2, 1400, 1, 3, +0, 19, -, -, AABA, +5, -
WH01R-GAST, 1400, 1, 3, -10, 9, -, -, AABA, +5, -
バースト系命中ー5
ライフル(バースト
CR-WR88RB, 1100, 1, 3, -5, 6, -, -, AABA, +15, 連L3
WR14R-PHANTOM, 1200, 1, 3, -15, 6, -, -, AABA, +15, 連L3
リニアライフル
CR-WR93RL, 1300, 1, 3, -10, 9, -, -, AABA, +10, -
CR-WH05RLA, 1500, 1, 3, -20, 7, -, -, AABA, +10, 連L3
スナイパーライフル
CR-WR73RS, 1400, 2, 5, -15, 5, -, -, AABA, +10, -
CR-WR81RS2, 1200, 2, 5, -15, 7, -, -, AABA, +5, -
CR-WR88RS3, 1300, 2, 5, -15, 6, -, -, AABA, +10, -
WH02RS-WYRM, 1900, 2, 5, -10, 3, -, -, AABA, +5, 連L2
WR11RS-GARUM, 1100, 2, 5, +0, 3, -, -, AACA, +10, B
WH08RS-FENRIR, 2400, 2, 5, +0, 2, -, -, AACA, +0, B
YHW30RS-SKOLL, 1000, 2, 5, +0, 3, -, -, AACA, +10, B
マシンガン
WR02M-PIXIE, 1000, 1, 2, +5, 7, -, -, AABA, +0, 連L20P
CR-WR69M, 1100, 1, 3, +5, 9, -, -, AABA, +0, 連L24
WR04M-PIXIE2, 1300, 1, 3, +5, 25, -, -, AABA, +0, 連L20
WR07M-PIXIE3, 1300, 1, 3, +5, 18, -, -, AABA, +0, 連L24
CR-WH79M2, 1900, 1, 3, +5, 5, -, -, AABA, +5, 連L10
WH03M-FINGER, 2000, 1, 2, -10, 5, -, -, AABA, +0, 連L6散P
WH05M-SYLPH, 1300, 1, 3, +5, 7, -, -, AABA, +0, 連L16
YWH13M-NIX, 2000, 1, 3, +5, 8, -, -, AABA, +0, 連L24
TMR28M-PUCK, 2000, 1, 3, +5, 7, -, -, AABA, +0, 連L24
WH10M-SILKY, 1000, 1, 3, +5, 9, -, -, AA-A, +0, B連L10
ハンドガン
CR-WR88H, 1300, 1, 1, +5, 9, -, -, AABA, +5, 射
CR-WH69H, 1900, 1, 2, +5, 8, -, -, AABA, +5, P
CR-WH79H3, 1100, 1, 2, +5, 12, -, -, AABA, +15, P
WR06H-GHOST2, 1600, 1, 2, +5, 13, -, -, AABA, +5, P
CR-WH01HP, 1800, 1, 2, +5, 5, -, -, AABA, +5, P
WH09-WRAITH, 1700, 1, 2, +5, 7, -, -, AABA, +10, P
CR-WH73H2, 800, 1, 2, +5, 8, -, -, AABA, +5, P
WR03H-GHOST, 1100, 1, 2, +5, 7, -, -, AABA, +10, P
YWR26H-GEIST, 900, 1, 3, +5, 11, -, -, AABA, +5, -
バズーカ
CR-WR76B, 1800, 2, 3, -10, 4, -, -, AABA, +10, 実
CR-WR81B2, 2200, 2, 3, -10, 4, -, -, AABA, +10, 実
CR-WR93B3, 1600, 2, 4, -10, 5, -, -, AABA, +10, 実
CR-WH05BP, 1700, 2, 3, -10, 5, -, -, AABA, +10, 実
WR13B-GIANT, 2500, 2, 3, +0, 4, -, -, AABA, +5, 散
WR17B-GIANT2, 2100, 2, 3, +0, 4, -, -, AABA, +5, 散
ショットガン
CR-WR84S, 1000, 1, 3, +0, 6, -, -, AABA, +10, 散
CR-WH76S, 800, 1, 3, +0, 8, -, -, AABA, +5, 散
CR-WH01SP, 1200, 1, 3, +0, 7, -, -, AABA, +5, 散
エネルギーショットガン
WR15S-WYVERN, 1100, 1, 3, -10, 10, -, -, AA-A, +15, 散B
WR23S-WYVERN2, 600, 1, 3, -10, 14, -, -, AA-A, +10, 散B
火炎放射器
GACHIRIN, 1800, 1, 1, -20, 7, -, -, AA--, +10, 射
NICHIRIN, 1400, 1, 1, -20, 6, -, -, AA--, +20, 射
腕部ミサイル
CR-WB84HNM, 1300, 2, 3, +5, 4, -, -, AAAA, +10, 実誘
腕部ロケット
CR-WR84HNR, 2100, 1, 4, -20, 6, -, -, AABA, +10, -
CR-YWR03HNR, 1700, 1, 4, -20, 5, -, -, AABA, +20, -
CR-WR93HNRP, 2300, 2, 4, -20, 3, -, -, AABA, +10, -
腕部グレネード
CR-WR81G, 2000, 2, 5, -15, 4, -, -, AABA, +20, -
CR-WR88G2, 1400, 2, 4, -15, 4, -, -, AABA, +10, -
CR-YMR98GP, 2300, 2, 5, -15, 4, -, -, AABA, +20, -
CR-WH98GL, 1300, 2, 4, -15, 3, -, -, AABA, +10, -
パルスライフル
WR08PU-ROC, 1000, 1, 3, -15, 7, -, -, AA-A, +0, B
WR12PU-ROC2, 1100, 1, 3, -15, 9, -, -, AA-A, +0, B
WR21PU-ROC3, 1500, 1, 3, -15, 7, -, -, AA-A, +10, B
YWH14PU-ROC4, 1800, 1, 3, -15, 15, -, -, AA-A, +0, B
YWR29PU-RUKH, 1400, 1, 3, -15, 11, -, -, AA-A, +0, B
WR18PU-DEMON, 1600, 1, 4, -15, 5, -, -, AA-A, +15, B
レーザーライフル
WR05L-SHADE, 1400, 1, 4, -10, 9, -, -, AACA, +5, B
WR19L-HOLLOW, 1500, 1, 4, -10, 10, -, -, AACA, +5, B
CR-WR98L, 1300, 1, 4, -10, 5, -, -, AACA, +5, B
YWH07-DRAGON, 700, 1, 4, +0, 8, -, -, AACA, +0, B
WR24L-SHADE2, 1700, 1, 4, -10, 6, -, -, AACA, +5, B
WR16DL-SKULL, 2000, 1, 4, -10, 6, -, -, AACA, +10, B
WR25DL-SKULL2, 2000, 1, 4, -10, 5, -, -, AACA, +10, B
WH04HL-KRSW, 2000, 2, 4, -10, 5, -, -, AACA, +10, B
YMR27HL-KRSW2, 2300, 2, 4, -10, 5, -, -, AACA, +15, B
WR09-SPIRIT, 2100, 2, 4, -10, 5, -, -, AACA, +15, B
ハンドレールガン
YWH16HR-PYTHON, 2200, 2, 4, -5, 5, -, -, AABA, +15, B
プラズマライフル
WR20PL-GRGE, 2300, 2, 4, -15, 6, -, -, AA-A, +10, B
WR22PL-ORGE2, 2200, 2, 3, -15, 7, -, -, AA-A, +10, B
WH06PL-ORC, 1800, 2, 3, -15, 4, -, -, AA-A, +10, B
WH12PL-ETTIN, 2500, 2, 3, -15, 4, -, -, AA-A, +10, B
とっつき
RASETSU, 1900, 1, 1, -30, 5, -, -, AAAA, +10, 突
ENMA, 2200, 1, 1, -30, 4, -, -, AAAA, +20, 突
NIOH, 2700, 1, 1, -30, 3, -, -, AAAA, +20, 突
左腕武器
ブレード
CR-WL69LB, 800, 1, 1, +10, -, 5, -, AAAA, +5, 武
ブレード光波(CR-WL69LB), 400, 1, 3, +0, -, 5, -, -ACA, -5, 格B
WL01LB-ELF, 1000, 1, 1, +10, -, 5, -, AAAA, +10, 武
ブレード光波(WL01LB-ELF),600, 1, 3, +0, -, 5, -, -ACA, -5, 格B
CR-WL79LB2, 1200, 1, 1, +10, -, 10, -, AAAA, +10, 武
ブレード光波(CR-WL79LB2),600, 1, 3, +0, -, 10, -, -ACA, -5, 格B
CR-WL88LB3, 2100, 1, 1, +5, -, 15, -, AAAA, +20, 武
ブレード光波(CR-WL88LB3), 600, 1, 3, +0, -, 15, -, -ACA, -5, 格B
YWL03LB-TAROS, 1700, 1, 1, +10, -, 10, -, AAAA, +10, 武
ブレード光波(YWL03LB-TAROS), 600, 1, 3, +0, -, 10, -, -ACA, -5, 格B
WL14LB-ELF2, 1100, 1, 1, +15, -, 10, -, AAAA, +0, 武
ブレード光波(WL14LB-ELF2),350, 1, 3, +0, -, 10, -, -ACA, -5, 格B
WL-MOONLIGHT, 1900, 1, 1, +10, -, 25, -, AAAA, +20, 武
ブレード光波(WL-MOONLIGHT),800, 1, 3, +0, -, 25, -, -ACA, -5, 格B
CR-WL06LB4, 1800, 1, 1, +10, -, 20, -, AAAA, +15, 武
ブレード光波(CR-WL06LB4), 450, 1, 3, +0, -, 20, -, -ACA, -5, 格B
YWL16LB-ELF3, 1800, 1, 1, +5, -, 15, -, AAAA, +30, 武
ブレード光波(YWL16LB-ELF3),900, 1, 3, +0, -, 15, -, -ACA, -5, 格B
YWL17-ALP, 1200, 1, 1, +10, -, 10, -, AAAA, +10, 武
ブレード光波(YWL17-ALP), 450, 1, 3, +0, -, 10, -, -ACA, -5, 格B
射出型ブレード
FUHJIN, 1200, 1, 4, -20, -, 10, -, -ACA, +15, 格B
RAIJIN, 1700, 1, 2, -20, -, 15, -, -ACA, +20, 格BP
ライフル
WL02R-SPECTER, 800, 1, 3, +0, 11, -, -, AABA, +5, -
CR-YWH05R3, 1200, 1, 3, +0, 11, -, -, AABA, +5, -
アサルトライフル
HITEN, 1200, 1, 3, +0, 16, -, -, AABA, +5, -
WH01R-GAST, 1400, 1, 3, -10, 10, -, -, AABA, +5, -
リニアライフル
CR-WH05RLA, 1500, 1, 3, -20, 7, -, -, AABA, +10, 連L3
スナイパーライフル
WL05RS-GOLEM, 1200, 2, 5, -15, 4, -, -, AABA, +10, -
CR-WL85RS, 1300, 2, 5, -15, 4, -, -, AABA, +10, -
WH02RS-WYRM, 1900, 2, 5, -10, 3, -, -, AABA, +5, 連L2
WH08RS-FENRIR, 2400, 2, 5, +0, 2, -, -, AACA, +0, B
マシンガン
CR-WL74M, 1100, 1, 3, +5, 5, -, -, AABA, +0, 連L20
WL06M-FAIRY, 1000, 1, 2, +5, 7, -, -, AABA, +0, 連L20
CR-WH79M2, 1900, 1, 3, +5, 5, -, -, AABA, +5, 連L10
WH03M-FINGER, 2000, 1, 2, -10, 5, -, -, AABA, +0, 連L6散P
WH05M-SYLPH, 1300, 1, 3, +5, 7, -, -, AABA, +0, 連L16
YWH13M-NIX, 2000, 1, 3, +5, 8, -, -, AABA, +0, 連L24
WH10M-SILKY, 1000, 1, 3, +5, 9, -, -, AABA, +0, 連L10
ハンドガン
CR-WH69H, 1900, 1, 2, +5, 8, -, -, AABA, +5, P
CR-WH79H3, 1100, 1, 2, +5, 12, -, -, AABA, +15, P
CR-WH01HP, 1800, 1, 2, +5, 5, -, -, AABA, +5, P
WH09-WRAITH, 1700, 1, 2, +5, 7, -, -, AABA,+10, P
WL10H-MIST2, 1100, 1, 2, +5, 8, -, -, AABA, +5, P
CR-WH73H2, 800, 1, 2, +5, 8, -, -, AABA, +5, P
WL07H-MIST, 900, 1, 3, +5, 7, -, -, AABA, +10, -
ショットガン
CR-WL85S, 500, 1, 3, +0, 6, -, -, AABA, +10, 散
CR-WL88S2, 1000, 1, 3, +0, 6, -, -, AABA, +20, 散
CR-WH76S, 800, 1, 3, +0, 8, -, -, AABA, +5, 散
CR-WH01SP, 1200, 1, 3, +0, 7, -, -, AABA, +5, 散
腕部ミサイル
CR-WB84HNM, 1300, 2, 3, +5, 3, -, -, AAAA, +10, 実誘
腕部グレネード
CR-WL95G, 1400, 2, 3, +0, 3, -, -, AABA, +10, -
CR-WH98GL, 1300, 2, 4, -15, 3, -, -, AABA, +10, -
腕部ロケット
CR-WL88HNR, 2200, 2, 4, -20, 5, -, -, AABA, +10, -
CR-WL95HNNR, 300, 2, 3, -20, 4, -, -, AABA, +10, -
WL08PU-ARGOS, 950, 1, 4, -10, 7, -, -, AA-A, +5, B
WL12PU-ARGOS2, 1000, 1, 3, -10, 6, -, -, AA-A, +10, B
WH11PU-PERYTON, 1500, 1, 3, +0, 6, -, -, AA-A, +5, B
YWH14PU-ROC4, 1800, 1, 3, -10, 11, -, -, AA-A, +5, B
レーザーライフル
YWH07-DRAGON, 700, 1, 4, +0, 8, -, -, AACA, +0, B
WL13L-GORGON, 1100, 1, 5, -10, 8, -, -, AACA, +5, B
WL15L-GRIFFON, 1600, 1, 4, -10, 3, -, -, AACA, +10, B
WH04HL-KRSW, 2000, 2, 4, -10, 5, -, -, AACA, +10, B
プラズマライフル
WH06PL-ORC, 1700, 1, 3, -20, 5, -, -, AA-A, +20, B
WH12PL-ETTIN, 2300, 2, 3, -10, 7, -, -, AA-A, +0, B
シールド
CR-WL74ES エネルギーシールドLV1.5
CR-WL85ES2 エネルギーシールドLV1.9
WL04ES-GIGAS エネルギーシールドLV2
BONTEN エネルギーシールドLV4.1
WL09ES-GIGAS2 エネルギーシールドLV3.1
FUTEN エネルギーシールドLV5
KATEN シールド
SUITEN シールド
JITEN シールド
ISHYANATEN 大型シールド
#######肩武装
小型ミサイル
CR-WB69M, 800, 2, 3, +0, 21, -, -, AAAA, +10, 実H
WB01M-NYMPHE, 1500, 2, 3, +0, 7, -, -, AAAA, +10, 実H連L6
CR-WB72M2, 1500, 2, 3, +0, 6, -, -, AAAA, +10, 実H連L10
WB04M-NYMPHE2, 1700, 2, 3, +0, 7, -, -, AAAA, +10, 実H連L12
マイクロミサイル
MAGORAGA, 1200, 2, 3, +5, 6, -, -, AAAA, +5, 実H連L5
KINNARA, 1700, 2, 3, +5, 6, -, -, AAAA, +5, 実H連L7
KARURA, 2200, 2, 3, +5, 5, -, -, AAAA, +5, 実H連L9
SYAKATSURA, 600, 2, 3, +5, 9, -, -, AAAA, +5, 実H連L3
中型ミサイル
WB05M-SATYROS, 1200, 2, 4, +0, 13, -, -, AAAA, +15, 実H連L2
CR-WB73MP, 1700, 2, 4, +0, 10, -, -, AAAA, +15, 実H連L4
垂直発射型ミサイル
CR-WB73MV, 1700, 2, 3, +10, 7, -, -, AAAA, +15, 実H連L4
CR-WB03MV, 1700, 2, 3, +10, 7, -, -, AAAA, +15, 実H連L4散
CR-YWB05MV2, 1300, 2, 3, +15, 5, -, -, AAAA, +10, 実H連L4
デュアルミサイル
WB06M-SPARTOI, 1200, 2, 3, +5, 6, -, -, AAAA, +15, 実H連L2
マルチミサイル
WB11M-HYDRA, 1500, 2, 4, +0, 9, -, -, AAAA, +15, 実H散
WB19M-HYDRA2, 1500, 2, 5, +0, 4, -, -, AAAA, +10, 実H散
トリプルミサイル
CR-WB75MT, 1300, 3, 4, +0, 11, -, -, AAAA, +10, 実H連L3
地上魚雷
CR-WB82MGT, 1400, 2, 3, +10, 9, -, -, BAAA, +10, 実H
高機動型ミサイル
WB12M-EMPUSA, 1000, 2, 4, +10, 10, -, -, AAAA, +10, 実H
WB20M-EMPUSA2, 1000, 2, 3, +10, 13, -, -, AAAA, +10, 実H連L3
ステルスミサイル
WB21M-DRYAD, 1200, 2, 3, +15, 14, -, -, AAAA, +10, 実H
WB22M-DRYAD2, 1400, 2, 3, +15, 11, -, -, AAAA, +10, 実H連L3
爆雷ミサイル
CR-WB91MB, 1400, 2, 4, +5, 8, -, -, AAAA, +20, 実H
CR-WB94MB2, 1400, 2, 4, +5, 13, -, -, AAAA, +20, 実H
大型ミサイル
CR-WB85MPX, 2600, 2, 3, -10, 5, -, -, AAAA, +5, 実H
コンテナミサイル
WB34M-ECHIDNA2, 1400, 2, 4, -10, 2, -, -, AAAA, +10, 実HM投L2
小型ロケット
CR-WB69RO, 1000, 1, 4, -20, 4, -, -, AABA, +0, -
CR-WB72RO2, 1000, 1, 4, -20, 6, -, -, AABA, +0, -
中型ロケット
CR-WB75RP, 1500, 1, 4, -20, 4, -, -, AABA, +0, -
WB07RO-ORTHOS, 1500, 1, 4, -20, 5, -, -, AABA, +0, -
CR-WB78RP2, 1500, 1, 4, -20, 5, -, -, AABA, +0, -
CR-WB82RP3, 1500, 1, 4, -20, 6, -, -, AABA, +0, -
トリプルロケット
WB13RO-SPHINX, 2000, 1, 4, -20, 4, -, -, AABA, +0, -
アサルトロケット
WB23RO-CACUS, 2200, 1, 4, -20, 4, -, -, AABA, +0, 連L3
大型ロケット
CR-WB85RPX, 2300, 1, 4, -20, 3, -, -, AABA, +5, -
チェインガン
CR-WB69CG, 2200, 2, 3, -10, 5, -, -, AABA, +5, 連L32
CR-WB72CGL, 1200, 2, 3, -10, 7, -, -, AABA, +0, 連L32
CR-WB03CGH, 2000, 2, 3, -10, 6, -, -, AABA, +5, 連L32
スラッグガン
CR-WB75SG, 1000, 2, 3, +0, 6, -, -, AABA, +5, 散
CR-WB82SG2, 1000, 2, 3, +0, 8, -, -, AABA, +5, 散
レールガン
WB14RG-LADON, 1300, 2, 5, -15, 4, -, -, AABA, +15, B
WB24RG-LADON2, 1600, 2, 5, -15, 4, -, -, AABA, +15, B
グレネード
CR-WB78GL, 2200, 2, 5, -15, 4, -, -, AABA, +5, -
CR-WB87GLL, 1500, 2, 5, -15, 4, -, -, AABA, +5, -
リニアガン
CR-WB87LG, 1700, 2, 4, -15, 7, -, -, AABA, +15, -
CR-WB91LGL, 1500, 2, 4, -15, 10, -, -, AABA, +10, -
プラズマキャノン
WB08PL-SKYLLA, 2300, 2, 3, -15, -, 35, -, AA-A, +10, B
WB33PL-SKYLLA2, 1500, 2, 3, -15, -, 15, -, AA-A, +5, B
レーザーキャノン
WB02L-GERYON, 1600, 2, 5, -15, -, 20, -, AACA, +5, B
WB15L-GERYON2, 2000, 2, 5, -15, -, 25, -, AACA, +5, B
YMB35L-GERYON3, 2300, 2, 5, -15, -, 30, -, AACA, +10, B
デュアルレーザーキャノン
WB32L-CERBERUS, 2400, 2, 4, -15, -, 40, -, AACA, +5, B
パルスキャノン
WB09PU-LAMIA, 1400, 1, 4, -15, -, 10, -, AA-A, +0, B
WB16PU-LAMIA2, 1300, 1, 4, -15, -, 10, -, AA-A, +0, B
CR-WB03CGH, 2000, 1, 3, -10, -, 5, -, AA-A, +0, B
オービットキャノン
WB26O-HARPY, 1400, 2, 4, +0, 4, -, -, AA-A, +0, 実BH
WB27O-HARPY2, 1400, 2, 4, +0, 6, -, -, AA-A, +0, 実BH
両肩垂直ミサイル
WB18M-CENTAUR, 1700, 2, 4, +5, 11, -, -, AAAA, +5, 実H連L2
両肩デュアルミサイル
CR-WBW89M, 1400, 2, 4, +0, 9, -, -, AAAA, +0, 実H連L4
CR-WBW94M2, 1400, 2, 4, +0, 16, -, -, AAAA, +0, 実H連L4
両肩トリプルミサイル
CR-YWBW06MT, 1700, 3, 4, +0, 6, -, -, AAAA, +0, 実H連L6
両肩コンテナミサイル
WB29M-ECHIDNA, 1700, 2, 4, -10, 4, -, -, AAAA, +10, 実HM投L2
両肩ロケット
CR-WBW78R, 1500, 1, 4, -20, 4, -, -, AABA, +10, -
CR-WBW91RT, 1800, 1, 4, -20, 3, -, -, AABA, +10, -
両肩チェインガン
CR-WBW78C, 1900, 2, 3, -10, 9, -, -, AABA, +0, 連L24
両肩グレネード
CR-WB78GL, 2600, 2, 5, -15, 5, -, -, AABA, +5, -
両肩レーザーキャノン
CR-WBW98LX, 2700, 3, 5, -15, -, 50, -, AACA, +15, B
カルテットキャノン
WB30Q-CHIMERA, 2300, 2, 5, -15, -, 45, -, AACA, +15, B
連動ミサイル
CR-E73RM, 900, 2, 4, -10, 4, -, -, AAAA, +0, 実H連L2<追加攻撃>
E02RM-GAR, 1300, 2, 4, -10, 13, -, -, AAAA, +0, 実H連L2<追加攻撃>
CR-E84RM2, 1000, 2, 3, -10, 6, -, -, AAAA, +0, 実H連L2<追加攻撃>
E06RM-GAR2, 1300, 2, 3, -10, 15, -, -, AAAA, +0, 実H連L2<追加攻撃>
CR-E92RM3, 1200, 2, 3, -10, 10, -, -, AAAA, +0, 実H連L2<追加攻撃>
CR-E96RMG, 800, 2, 3, +0, 9, -, -, BAAA, +0, 実H連L2<追加攻撃>
JIKYOH, 1000, 2, 3, +0, 6, -, -, AAAA, +0, 実H連L2<追加攻撃>
FUNI, 1300, 2, 3, -10, 6, -, -, AAAA, +0, 実H連L4<追加攻撃>
迎撃ミサイル
阻止=CR-E81AM H 25
阻止=CR-E90AM2 H 30
阻止=E07AM-MORAY H 35
阻止=SUIGETSU H 40 5
ミサイルジャマー
阻止=RURI H 40 10
阻止=RENGA H 40 5
追加弾
RYUHZU, 装填=銃, 0, 1, -, -, -
BYAKUE, 装填=銃, 0, 2, -, -, -
E01MG-ROE, 装填=銃, 0, 1, -, -, -
E05MG-ROE2 装填=銃, 0, 2, -, -, -
肩シールド
再現方法が浮かばなかったのでオミットorz
エネルギー回復装置
SAISUI , 補給Lv1, 0, 2, -, -, -
JIREN, 補給Lv1.5, 0, 3, -, -, -
EO
EO(C01-GAEA), 900, 2, 3, -5, 10, -, -, AACA, +5, B先
EO(CR-C89E), 700, 2, 3, -5, 19, -, -, AAAA, +5, 先
EO(CR-C89E), 700, 2, 3, -5, 19, -, -, AAAA, +5, 先
EO(C02-URANUS), 500, 2, 3, -5, 6, -, -, AACA, +0, B連L6先
EO(CR-C98E2), 1100, 2, 3, -10, 5, -, -, AAAA, +0, 連L4先
EO(C05-SELENA), 2200, 2, 3, -10, 4, -, -, AACA, +5, B先
OB EN消費 運動性 移動力
RAKAN 35 10 1
C04-ATLAS 30 10 1
YC09-APOLLON 30 10 1
C03-HELIOS 30 10 1
CR-C84O/UL 30 10 1
CR-YC010/UL2 25 10 1
YC08-ICURUS 30 10 1
CR-C77O/U 25 10 1
C06-EOS 30 10 1
コア迎撃機能
CR-C75U2 阻止=迎撃 実 25
CR-C89E 阻止=迎撃 実 15
CR-C90U3 阻止=迎撃 実 25
CR-C06U5 阻止=迎撃 実 30
CR-YC03U4 阻止=迎撃 実 30
CR-C840/UL 阻止=迎撃 実 25
CR-C98E2 阻止=迎撃 実 30
CR-YC99UL 阻止=迎撃 実 20
CR-YC010/UL2 阻止=迎撃 実 25
CR-C770/U 阻止=迎撃 実 20
CR-C83UA 阻止=迎撃 実 25
阻止=IO5D-MEDUSA H 10
阻止=IO7D-MEDUSA2 H 20
ECMLv3.5=I04E-SQUID
ECMLv5.5=HOJSHI
ECMLv3=BIKUNI
ECMLv4=SYAMANA
ECMLv3=I06E-SQUID2
I03RN-CORAL 200, 1, 3, -20, 4, -, -, AABA, +15, -
502 hits
ページトップへt
SRC総合支援センター