- 名前
-
きょうしろう
- 投稿日時
- - 2014年09月10日(水) 22時08分 -
- 設定
-
# 連邦軍
# 連邦軍MSV
# ネオ・ジオン残党 袖付き
# ネオ・ジオン残党 袖付きMSV
# ジオン残党
# 連邦軍 #######################################################################
# ・試作型MS -----------------------------------------------------------------
ユニコーンガンダム
ユニコーンガンダム, MS(バナージ=リンクス専用), 1, 2
陸, 4, M, 7000, 190
特殊能力
シールド
Iフィールド
ハイパーモードLv2=NT−Dシステム ユニコーンガンダム(NT−D) (!可能性の獣 NTLv1 or 強化人間Lv1)
ハイパーモードLv0=NT−Dシステム ユニコーンガンダム(NT−D) (可能性の獣 NTLv1 or 強化人間Lv1)
4100, 190, 1200, 100
-ACA, G0096_UnicornGundam.bmp
60mmバルカン砲, 800, 1, 1, +30, 10, -, -, AABA, -20, 射先連L10
ビームガトリングガン, 1500, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +0, B連L3
ビームサーベル, 1500, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
ハイパーバズーカ, 1600, 2, 3, -20, 4, -, -, AAAA, -10, 実
ビームマグナム, 2000, 1, 5, -10, 5, -, -, AA-A, +10, B
ユニコーンガンダム(NT−D)
ユニコーンガンダム, MS(バナージ=リンクス専用), 1, 2
陸, 5, M, 7000, 190
特殊能力
アクティブシールド
Iフィールド
ノーマルモード=ユニコーンガンダム 5 気力低下 (!可能性の獣)
ノーマルモード=ユニコーンガンダム (可能性の獣)
メッセージクラス=ガンダムタイプ
条=解説 条件付き武装 使用するには条件と同じレベルのNTか強化人間が必要。
4100, 190, 1200, 130
-ACA, G0096_UnicornGundam(D).bmp
60mmバルカン砲, 800, 1, 1, +30, 10, -, -, AABA, -20, 射先連L10
ビームガトリングガン, 1500, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +0, B連L3
ビームサーベル, 1500, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
ハイパーバズーカ, 1600, 2, 3, -20, 4, -, -, AAAA, -10, 実
ビームトンファー, 1800, 1, 1, +10, -, 10, -, AAAA, +10, 武
ビームマグナム, 2000, 1, 5, -10, 5, -, -, AA-A, +10, B
シールドファンネル, 2400, 1, 5, +10, 4, -, -, AA-A, +20, サ実B連L3条L1<NTLv1 or 強化人間Lv1>
# 反射=サイコミュジャック サ S防御 10 100 <NTLv7 or 強化人間Lv7>
# 段階的に封印解除をすることで
# Z〜逆襲のシャアまで共闘レンジが広がります
フルアーマーユニコーンガンダム
フルアーマーユニコーンガンダム, MS(バナージ=リンクス専用), 1, 2
陸, 4, M, 8000, 200
特殊能力
シールド
Iフィールド
ハイパーモードLv2=NT−Dシステム フルアーマーユニコーンガンダム(NT−D) (!可能性の獣 NTLv1 or 強化人間Lv1)
ハイパーモードLv0=NT−Dシステム フルアーマーユニコーンガンダム(NT−D) (可能性の獣 NTLv1 or 強化人間Lv1)
4100, 190, 1300, 95
-ACA, G0096_FullArmorUnicornGundam.bmp
60mmバルカン砲, 800, 1, 1, +30, 10, -, -, AABA, -20, 射先連L10
2連装ミサイルランチャー, 1200, 2, 3, +0, 4, -, -, AAAA, +0, 実H
ハンドグレネード, 1300, 1, 2, -10, 3, -, -, AAAA, -10, 格P実
ビームガトリングガン, 1500, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +0, B連L3
ビームサーベル, 1500, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
ハイパーバズーカ, 1600, 2, 3, -20, 6, -, -, AAAA, -10, 実
3連装ミサイルポッド, 1600, 2, 4, +0, 4, -, -, AAAA, +0, 実H
ビームマグナム, 2000, 1, 5, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
フルアーマーユニコーンガンダム(NT−D)
フルアーマーユニコーンガンダム, MS(バナージ=リンクス専用), 1, 2
陸, 5, M, 8000, 200
特殊能力
アクティブシールド
Iフィールド
アクティブフィールドLv4=シールドファンネルバリア 全 20 100 近接無効 <NTLv1 or 強化人間Lv1>
ノーマルモード=フルアーマーユユニコーンガンダム 5 気力低下 (!可能性の獣)
ノーマルモード=フルアーマーユユニコーンガンダム (可能性の獣)
メッセージクラス=ガンダムタイプ
条=解説 条件付き武装 使用するには条件と同じレベルのNTか強化人間が必要。
4100, 190, 1300, 125
-ACA, G0096_FullArmorUnicornGundam(DM).bmp
60mmバルカン砲, 800, 1, 1, +30, 10, -, -, AABA, -20, 射先連L10
2連装ミサイルランチャー, 1200, 2, 3, +0, 4, -, -, AAAA, +0, 実H
ハンドグレネード, 1300, 1, 2, -10, 3, -, -, AAAA, -10, 格P実
ビームガトリングガン, 1500, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +0, B連L3
ビームサーベル, 1500, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
ハイパーバズーカ, 1600, 2, 3, -20, 6, -, -, AAAA, -10, 実
3連装ミサイルポッド, 1600, 2, 4, +0, 4, -, -, AAAA, +0, 実H
ビームトンファー, 1800, 1, 1, +10, -, 10, -, AAAA, +10, 武
ビームマグナム, 2000, 1, 5, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
シールドファンネル, 2500, 1, 5, +10, 6, -, -, AA-A, +20, サ実B連L9条L1<NTLv1 or 強化人間Lv1>
# 反射=サイコミュジャック サ S防御 10 100 <NTLv7 or 強化人間Lv7>
# フルアーマーと名付けられましたが、仕様的にはフルウェポンなのでパーツ分離はありません。
# 3連装ミサイルポッドはスタークジェガンの3連装中型ミサイルランチャーと同じものです。
ユニコーンガンダム(可能性の獣)
ユニコーンガンダム, MS(バナージ=リンクス専用), 1, 2
陸, 5, M, 7000, 190
特殊能力
アクティブシールド
Iフィールド
アクティブフィールドLv4=シールドファンネルバリア 全 20 100 近接無効 <NTLv1 or 強化人間Lv1>
パイロット能力付加="メッセージ=バナージ=リンクス(可能性の獣)"
メッセージクラス=ガンダムタイプ
4100, 190, 1200, 130
-ACA, G0096_UnicornGundam(DM)(Green).bmp
格闘, 2000, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
虹色の光, 2600, 1, 5, +0, -, 40, -, AAAA, +10, 無光
# OVA版最終決戦のイベント再現用です
ユニコーンガンダム2号機バンシィ
バンシィ, MS, 1, 2
陸, 4, M, 7000, 190
特殊能力
シールド
ハイパーモードLv2=NT−Dシステム ユニコーンガンダム2号機バンシィ(NT−D) (!可能性の獣 NTLv1 or 強化人間Lv1)
ハイパーモードLv0=NT−Dシステム ユニコーンガンダム2号機バンシィ(NT−D) (可能性の獣 NTLv1 or 強化人間Lv1)
4100, 190, 1200, 100
-ACA, G0096_UnicornGundam02Banshee.bmp
60mmバルカン砲, 800, 1, 1, +30, 10, -, -, AABA, -20, 射先連L10
アームドアーマーBS, 1500, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
ビームサーベル, 1500, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
ビームマグナム, 2000, 1, 5, -10, 5, -, -, AA-A, +10, B
アームドアーマーVN, 2100, 1, 1, +15, -, 20, -, AAAA, +0, 武
ユニコーンガンダム2号機バンシィ(NT−D)
バンシィ, MS, 1, 2
陸, 5, M, 7000, 190
特殊能力
シールド
ノーマルモード=ユニコーンガンダム2号機バンシィ 5 気力低下 (!可能性の獣)
ノーマルモード=ユニコーンガンダム2号機バンシィ (可能性の獣)
メッセージクラス=ガンダムタイプ
4100, 190, 1200, 130
-ACA, G0096_UnicornGundam02Banshee(D).bmp
60mmバルカン砲, 800, 1, 1, +30, 10, -, -, AABA, -20, 射先連L10
アームドアーマーBS, 1500, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
ビームサーベル, 1500, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
ビームトンファー, 1800, 1, 1, +10, -, 10, -, AAAA, +10, 武
ビームマグナム, 2000, 1, 5, -10, 5, -, -, AA-A, +10, B
アームドアーマーVN, 2100, 1, 1, +15, -, 20, -, AAAA, +0, 武
ユニコーンガンダム2号機バンシィ・ノルン
バンシィ・ノルン, MS, 1, 2
陸, 4, M, 6000, 180
特殊能力
シールド
Iフィールド
ハイパーモードLv2=NT−Dシステム ユニコーンガンダム2号機バンシィ・ノルン(NT−D) (!可能性の獣 NTLv1 or 強化人間Lv1)
ハイパーモードLv0=NT−Dシステム ユニコーンガンダム2号機バンシィ・ノルン(NT−D) (可能性の獣 NTLv1 or 強化人間Lv1)
4100, 190, 1200, 105
-ACA, G0096_UnicornGundam02BansheeNorn.bmp
60mmバルカン砲, 800, 1, 1, +30, 10, -, -, AABA, -20, 射先連L10
メガキャノン, 1300, 1, 2, +0, 4, -, -, AA-A, +0, PB
リボリングランチャー, 1300, 2, 3, -10, 4, -, -, AAAA, -10, 実
ビームサーベル, 1500, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
ビームマグナム, 2000, 1, 5, -10, 5, -, -, AA-A, +10, B
ユニコーンガンダム2号機バンシィ・ノルン(NT−D)
バンシィ・ノルン, MS, 1, 2
陸, 5, M, 6000, 180
特殊能力
シールド
Iフィールド
ノーマルモード=ユニコーンガンダム2号機バンシィ・ノルン 5 気力低下 (!可能性の獣)
ノーマルモード=ユニコーンガンダム2号機バンシィ・ノルン (可能性の獣)
メッセージクラス=ガンダムタイプ
4100, 190, 1200, 135
-ACA, G0096_UnicornGundam02BansheeNorn(D).bmp
60mmバルカン砲, 800, 1, 1, +30, 10, -, -, AABA, -20, 射先連L10
メガキャノン, 1300, 1, 2, +0, 4, -, -, AA-A, +0, PB
リボリングランチャー, 1300, 2, 3, -10, 4, -, -, AAAA, -10, 実
ビームサーベル, 1500, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
ビームトンファー, 1800, 1, 1, +10, -, 10, -, AAAA, +10, 武
ビームマグナム, 2000, 1, 5, -10, 5, -, -, AA-A, +10, B
デルタプラス
デルタプラス, MS, 1, 2
陸, 4, M, 3400, 90
特殊能力
変形=変形 デルタプラス(WR)
シールド
3700, 150, 1100, 95
-ACA, G0096_DeltaPlus.bmp
60mmバルカン砲, 800, 1, 1, +30, 10, -, -, AABA, -20, 射先連L10
ビームガン, 1300, 1, 2, +0, 4, -, -, AA-A, +0, PB
グレネードランチャー, 1300, 2, 3, -10, 4, -, -, AAAA, -10, 実
ビームサーベル, 1500, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
ビームライフル, 1500, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
ロングビームサーベル, 1700, 1, 1, +10, -, 10, -, AAAA, +0, 武
デルタプラス(WR)
デルタプラス, MS, 1, 2
空, 5, M, 3400, 90
特殊能力
変形=変形 デルタプラス
3700, 150, 1000, 85
A--A, G0096_DeltaPlus(WR).bmp
ビームガン, 1300, 1, 2, +0, 4, -, -, AA-A, +0, PB
グレネードランチャー, 1300, 2, 3, -10, 4, -, -, AAAA, -10, 実
ビームライフル, 1500, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
# ・量産型MS -----------------------------------------------------------------
リゼル
リゼル, MS, 1, 2
陸, 4, M, 2800, 80
特殊能力
シールド
変形=変形 リゼル(WR)
3400, 140, 1000, 85
-ACA, G0096_ReZEL.bmp
60mmバルカン砲, 800, 1, 1, +30, 10, -, -, AABA, -20, 射先連L10
ビームキャノン, 1300, 1, 2, +0, 4, -, -, AA-A, +0, PB
グレネードランチャー, 1300, 2, 3, -10, 4, -, -, AAAA, -10, 実
ビームサーベル, 1400, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
ビームライフル, 1400, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
リゼル(WR)
リゼル, MS, 1, 2
空, 5, M, 2800, 80
特殊能力
変形=変形 リゼル
3400, 140, 900, 75
A--A, G0096_ReZEL(WR).bmp
ビームキャノン, 1300, 1, 2, +0, 4, -, -, AA-A, +0, PB
ビームライフル, 1400, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
リゼル(ディフェンサーa)
リゼルDFa, りぜるでぃふぇんさーa, MS, 1, 2
陸, 4, M, 2800, 80
特殊能力
シールド
変形=変形 リゼル(ディフェンサーa)(WR)
3400, 140, 1000, 85
-ACA, G0096_ReZEL.bmp
60mmバルカン砲, 800, 1, 1, +30, 10, -, -, AABA, -20, 射先連L10
マイクロミサイル, 1200, 2, 3, +5, 2, -, -, AAAA, +0, 実HM投L1
ビームキャノン, 1300, 1, 2, +0, 4, -, -, AA-A, +0, PB
グレネードランチャー, 1300, 2, 3, -10, 4, -, -, AAAA, -10, 実
ビームサーベル, 1400, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
ビームライフル, 1400, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
ハイパービームサーベル, 1700, 1, 1, +10, -, 10, -, AAAA, +0, 武
リゼル(ディフェンサーa)(WR)
リゼルDFa, りぜるでぃふぇんさーa, MS, 1, 2
空, 5, M, 2800, 80
特殊能力
変形=変形 リゼル(ディフェンサーa)
3400, 140, 900, 75
A--A, G0096_ReZEL(WR).bmp
マイクロミサイル, 1200, 2, 3, +5, 2, -, -, AAAA, +0, 実HM投L1
ビームキャノン, 1300, 1, 2, +0, 4, -, -, AA-A, +0, PB
ビームライフル, 1400, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
リゼル(ディフェンサーb)
リゼルDFb, りぜるでぃふぇんさーb, MS, 1, 2
陸, 4, M, 2800, 80
特殊能力
シールド
変形=変形 リゼル(ディフェンサーb)(WR)
3400, 140, 1000, 85
-ACA, G0096_ReZEL.bmp
60mmバルカン砲, 800, 1, 1, +30, 10, -, -, AABA, -20, 射先連L10
ビームキャノン, 1300, 1, 2, +0, 6, -, -, AA-A, +0, PB
グレネードランチャー, 1300, 2, 3, -10, 4, -, -, AAAA, -10, 実
ビームサーベル, 1400, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
ビームライフル, 1400, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
メガビームランチャー, 1700, 2, 5, -10, -, 25, -, AA-A, +10, B
リゼル(ディフェンサーb)(WR)
リゼルDFb, りぜるでぃふぇんさーb, MS, 1, 2
空, 5, M, 2800, 80
特殊能力
変形=変形 リゼル(ディフェンサーb)
3400, 140, 900, 75
A--A, G0096_ReZEL(WR).bmp
ビームキャノン, 1300, 1, 2, +0, 6, -, -, AA-A, +0, PB
ビームライフル, 1400, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
メガビームランチャー, 1700, 2, 5, -10, -, 25, -, AA-A, +10, B
リゼルC型
リゼルC型, りぜるCがた, MS, 1, 2
陸, 4, M, 2800, 80
特殊能力
シールド
変形=変形 リゼルC型(WR)
3400, 140, 1000, 85
-ACA, G0096_ReZEL(C).bmp
60mmバルカン砲, 800, 1, 1, +30, 10, -, -, AABA, -20, 射先連L10
ビームキャノン, 1300, 1, 2, +0, 4, -, -, AA-A, +0, PB
グレネードランチャー, 1300, 2, 3, -10, 4, -, -, AAAA, -10, 実
ビームサーベル, 1400, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
ビームライフル, 1400, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
ロングビームサーベル, 1700, 1, 1, +10, -, 10, -, AAAA, +0, 武
メガビームランチャー, 1700, 2, 5, -10, -, 25, -, AA-A, +10, B
リゼルC型(WR)
リゼルC型, りぜるCがた, MS, 1, 2
空, 5, M, 2800, 80
特殊能力
変形=変形 リゼルC型
3400, 140, 900, 75
A--A, G0096_ReZEL(C)(WR).bmp
ビームキャノン, 1300, 1, 2, +0, 4, -, -, AA-A, +0, PB
ビームライフル, 1400, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
メガビームランチャー, 1700, 2, 5, -10, -, 25, -, AA-A, +10, B
リゼルC型(ディフェンサーa)
リゼルC型DFa, りぜるCがたでぃふぇんさーa, MS, 1, 2
陸, 4, M, 2800, 80
特殊能力
シールド
変形=変形 リゼルC型(ディフェンサーa)(WR)
3400, 140, 1000, 85
-ACA, G0096_ReZEL.bmp
60mmバルカン砲, 800, 1, 1, +30, 10, -, -, AABA, -20, 射先連L10
マイクロミサイル, 1200, 2, 3, +5, 2, -, -, AAAA, +0, 実HM投L1
ビームキャノン, 1300, 1, 2, +0, 4, -, -, AA-A, +0, PB
グレネードランチャー, 1300, 2, 3, -10, 4, -, -, AAAA, -10, 実
ビームサーベル, 1400, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
ビームライフル, 1400, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
ロングビームサーベル, 1700, 1, 1, +10, -, 10, -, AAAA, +0, 武
リゼルC型(ディフェンサーa)(WR)
リゼルC型DFa, りぜるCがたでぃふぇんさーa, MS, 1, 2
空, 5, M, 2800, 80
特殊能力
変形=変形 リゼルC型(ディフェンサーa)
3400, 140, 900, 75
A--A, G0096_ReZEL(WR).bmp
マイクロミサイル, 1200, 2, 3, +5, 2, -, -, AAAA, +0, 実HM投L1
ビームキャノン, 1300, 1, 2, +0, 4, -, -, AA-A, +0, PB
ビームライフル, 1400, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
リゼルC型(ディフェンサーb)
リゼルC型DFb, りぜるCがたでぃふぇんさーb, MS, 1, 2
陸, 4, M, 2800, 80
特殊能力
シールド
変形=変形 リゼルC型(ディフェンサーb)(WR)
3400, 140, 1000, 85
-ACA, G0096_ReZEL.bmp
60mmバルカン砲, 800, 1, 1, +30, 10, -, -, AABA, -20, 射先連L10
ビームキャノン, 1300, 1, 2, +0, 6, -, -, AA-A, +0, PB
グレネードランチャー, 1300, 2, 3, -10, 4, -, -, AAAA, -10, 実
ビームサーベル, 1400, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
ビームライフル, 1400, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
ロングビームサーベル, 1700, 1, 1, +10, -, 10, -, AAAA, +0, 武
メガビームランチャー, 1700, 2, 5, -10, -, 25, -, AA-A, +10, B
リゼルC型(ディフェンサーb)(WR)
リゼルC型DFb, りぜるCがたでぃふぇんさーb, MS, 1, 2
空, 5, M, 2800, 80
特殊能力
変形=変形 リゼルC型(ディフェンサーb)
3400, 140, 900, 75
A--A, G0096_ReZEL(WR).bmp
ビームキャノン, 1300, 1, 2, +0, 6, -, -, AA-A, +0, PB
ビームライフル, 1400, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
メガビームランチャー, 1700, 2, 5, -10, -, 25, -, AA-A, +10, B
ジェスタ
ジェスタ, MS, 1, 3
陸, 4, M, 2200, 60
特殊能力
シールド
3800, 140, 1000, 90
-ACA, G0096_Jesta.bmp
バルカンポッド, 800, 1, 1, +30, 20, -, -, AABA, -20, 射先連L10
2連装ミサイルランチャー, 1200, 2, 3, +0, 4, -, -, AAAA, +0, 実H
ハンドグレネード, 1300, 1, 2, -10, 3, -, -, AAAA, -10, 格P実
ビームサーベル, 1400, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
ビームライフル, 1400, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
ジェスタキャノン
ジェスタキャノン, MS, 1, 3
陸, 4, M, 2200, 60
特殊能力
シールド
3800, 140, 1000, 85
-ACA, G0096_JestaCannon.bmp
バルカンポッド, 800, 1, 1, +30, 20, -, -, AABA, -20, 射先連L10
2連装ミサイルランチャー, 1200, 2, 3, +0, 4, -, -, AAAA, +0, 実H
ハンドグレネード, 1300, 1, 2, -10, 3, -, -, AAAA, -10, 格P実
ビームサーベル, 1400, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
ビームライフル, 1400, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
4連マルチランチャー, 1500, 2, 4, +0, 4, -, -, AABA, +10, -
ビーム・キャノン, 1600, 2, 4, -10, 8, -, -, AA-A, +0, B
ジェガンD型
ジェガン, MS, 1, 3
陸, 4, M, 1800, 60
特殊能力
シールド
3400, 120, 900, 85
-ACA, G0096_JeganD.bmp
60mmバルカン砲, 800, 1, 1, +30, 10, -, -, AABA, -20, 射先連L10
2連装ミサイルランチャー, 1200, 2, 3, +0, 4, -, -, AAAA, +0, 実H
ハンドグレネード, 1300, 1, 2, -10, 3, -, -, AAAA, -10, 格P実
ビームサーベル, 1400, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
ビームライフル, 1400, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
バズーカ, 1600, 2, 3, -20, 4, -, -, AAAA, -10, 実
ジェガン(エコーズ仕様)
ジェガン, MS, 1, 3
陸, 4, M, 1800, 60
特殊能力
シールド
3400, 120, 900, 85
-ACA, G0096_Jegan(ECHOES).bmp
60mmバルカン砲, 800, 1, 1, +30, 10, -, -, AABA, -20, 射先連L10
2連装ミサイルランチャー, 1200, 2, 3, +0, 4, -, -, AAAA, +0, 実H
ハンドグレネード, 1300, 1, 2, -10, 3, -, -, AAAA, -10, 格P実
ビームサーベル, 1400, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
ビームライフル, 1400, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
バズーカ, 1600, 2, 3, -20, 4, -, -, AAAA, -10, 実
ジェガン(エコーズ仕様・コンロイ機)
ジェガン, MS, 1, 3
陸, 4, M, 1800, 60
特殊能力
シールド
3400, 120, 900, 85
-ACA, G0096_Jegan(ECHOES).bmp
60mmバルカン砲, 800, 1, 1, +30, 10, -, -, AABA, -20, 射先連L10
ダガー・ナイフ, 1100, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
ファイアー・ナッツ, 1300, 1, 2, -10, 3, -, -, AAAA, -10, 格P実
ハンド・ガン, 1300, 1, 2, +0, 4, -, -, AA-A, +0, PB
ビームサーベル, 1400, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
メガバズーカランチャー, 2000, 1, 5, -10, -, 100, -, AA-A, -10, BM直
# メガバズーカランチャーは適宜封印してください
ジェガンA2型
ジェガン, MS, 1, 3
陸, 4, M, 1800, 60
特殊能力
シールド
3400, 120, 900, 85
-ACA, G0096_Jegan.bmp
60mmバルカン砲, 800, 1, 1, +30, 10, -, -, AABA, -20, 射先連L10
2連装ミサイルランチャー, 1200, 2, 3, +0, 4, -, -, AAAA, +0, 実H
ハンドグレネード, 1300, 1, 2, -10, 3, -, -, AAAA, -10, 格P実
ビームサーベル, 1400, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
ビームライフル, 1400, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
EWACジェガン
EWACジェガン, MS, 1, 3
陸, 4, M, 1800, 60
特殊能力
シールド
3400, 120, 900, 85
-ACA, G0096_EWACJegan.bmp
60mmバルカン砲, 800, 1, 1, +30, 10, -, -, AABA, -20, 射先連L10
2連装ミサイルランチャー, 1200, 2, 3, +0, 4, -, -, AAAA, +0, 実H
ハンドグレネード, 1300, 1, 2, -10, 3, -, -, AAAA, -10, 格P実
ビームサーベル, 1400, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
ビームライフル, 1400, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
バズーカ, 1600, 2, 3, -20, 4, -, -, AAAA, -10, 実
アンクシャ(MA)
アンクシャ, MS, 1, 2
空, 5, M, 2200, 60
特殊能力
変形=変形 アンクシャ(MS)
3500, 110, 1300, 80
A---, G0096_Ankusha(MA).bmp
ビームライフル, 1400, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
アンクシャ(MS)
アンクシャ, MS, 1, 2
陸, 4, M, 2000, 60
特殊能力
変形=変形 アンクシャ(MA)
3500, 110, 1200, 90
-AC-, G0096_Ankusha.bmp
60mmバルカン砲, 800, 1, 1, +30, 10, -, -, AABA, -20, 射先連L10
ビームライフル, 1400, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
ビームサーベル, 1400, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
バイアランカスタム
バイアランカスタム, MS, 1, 2
空陸, 4, M, 3000, 90
特殊能力なし
3600, 100, 1300, 100
AACA, G0096_ByalantCustom.bmp
ビームサーベル, 1400, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
メガ粒子砲, 1400, 1, 3, +0, -, 15, -, AA-A, +10, B
ジムIIセミストライカー
ジムII, じむ2, MS, 1, 3
陸, 4, M, 1100, 45
特殊能力
シールド
2900, 70, 700, 65
-ACA, G0096_GMIISemiStrilker.bmp
60mmバルカン砲, 800, 1, 1, +30, 10, -, -, AABA, -20, 射先連L10
ビームサーベル, 1300, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
ビームライフル, 1300, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
ツインビームスピア, 1500, 1, 1, +15, -, 10, -, AAAA, +0, 武
# 戦艦 ------------------------------------------------------------------------
ネェル・アーガマ改
ネェル・アーガマ改, ねぇる・あーがまかい, 戦艦, 1, 1
空, 3, LL, 18000, 190
特殊能力
母艦
9000, 300, 1200, 65
A--A, G0096_NaherAgamaCustom.bmp
機関砲, 900, 1, 1, +30, 20, -, -, AABA, -20, 射先連L10
単装メガ粒子砲, 1500, 1, 3, +0, -, 10, -, AA-A, +10, B
メガ粒子砲, 1700, 2, 5, -10, -, 20, -, AA-A, +10, B
大型メガ粒子砲, 1800, 2, 5, -10, -, 30, -, AA-A, +10, B
ハイパーメガ粒子砲, 1900, 1, 4, -10, -, 50, -, AA-A, +10, BM拡
ゼネラル・レビル
ゼネラル・レビル, 戦艦, 1, 1
宇宙, 3, LL, 18000, 180
特殊能力
母艦
12000, 310, 1200, 55
---A, G0087_GeneralRevil.bmp
機関砲, 1000, 1, 1, +30, 20, -, -, AABA, -20, 射先連L10
ミサイルランチャー, 1500, 2, 3, +0, 20, -, -, AAAA, +0, 実H
単装メガ粒子砲, 1500, 1, 3, +0, -, 10, -, AA-A, +10, B
メガ粒子砲, 1700, 2, 5, +0, -, 20, -, AA-A, +10, B
大型メガ粒子砲, 1800, 2, 5, +0, -, 30, -, AA-A, +10, B
# 連邦軍MSV -----------------------------------------------------------------
ユニコーンガンダム3号機フェネクス
フェネクス, MS, 1, 2
陸, 4, M, 6000, 180
特殊能力
シールド
Iフィールド
ハイパーモードLv2=NT−Dシステム ユニコーンガンダム3号機フェネクス(NT−D) (!可能性の獣 NTLv1 or 強化人間Lv1)
ハイパーモードLv0=NT−Dシステム ユニコーンガンダム3号機フェネクス(NT−D) (可能性の獣 NTLv1 or 強化人間Lv1)
4100, 190, 1200, 105
-ACA, G0096_UnicornGundam03Phenex.bmp
60mmバルカン砲, 800, 1, 1, +30, 10, -, -, AABA, -20, 射先連L10
メガキャノン, 1300, 1, 2, +0, 4, -, -, AA-A, +0, PB
ビームサーベル, 1500, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
ビームマグナム, 2000, 1, 5, -10, 5, -, -, AA-A, +10, B
ユニコーンガンダム3号機フェネクス(NT−D)
フェネクス, MS, 1, 2
陸, 5, M, 6000, 180
特殊能力
シールド
Iフィールド
ノーマルモード=ユニコーンガンダム3号機フェネクス 5 気力低下 (!可能性の獣)
ノーマルモード=ユニコーンガンダム3号機フェネクス (可能性の獣)
メッセージクラス=ガンダムタイプ
4100, 190, 1200, 135
-ACA, G0096_UnicornGundam03Phenex(D).bmp
60mmバルカン砲, 800, 1, 1, +30, 10, -, -, AABA, -20, 射先連L10
メガキャノン, 1300, 1, 2, +0, 4, -, -, AA-A, +0, PB
ビームサーベル, 1500, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
ビームトンファー, 1800, 1, 1, +10, -, 10, -, AAAA, +10, 武
ビームマグナム, 2000, 1, 5, -10, 5, -, -, AA-A, +10, B
デルタガンダム
デルタガンダム, MS, 1, 2
陸, 4, M, 3900, 100
特殊能力
変形=変形 デルタガンダム(WR)
シールド
メッセージクラス=ガンダムタイプ
3500, 150, 1100, 105
-ACA, G0096V_DeltaGundam.bmp
60mmバルカン砲, 800, 1, 1, +30, 10, -, -, AABA, -20, 射先連L10
ビームキャノン, 1200, 1, 2, +0, 4, -, -, AA-A, +0, PB
ビームサーベル, 1400, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
ビームライフル, 1400, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
デルタガンダム(WR)
デルタガンダム, MS, 1, 2
空, 5, M, 3400, 90
特殊能力
変形=変形 デルタガンダム
3500, 150, 1000, 95
A--A, G0096V_DeltaGundam(WR).bmp
ビームキャノン, 1200, 1, 2, +0, 4, -, -, AA-A, +0, PB
