SRC総合支援センター

ヘルプh| 連絡先

GSCトップ掲示板巨大データ掲示板


巨大データ掲示板

注意事項


当掲示板に掲載されているテストシナリオは、
SRC総合支援センターの登録式画像パック、非登録式画像パック、丸投げ画像パック、
SRCオリジナルサポートセンターのオリサポパックを利用しています。

【6599】ロボット

名前
 アルパカ
投稿日時
 - 2019年03月20日(水) 19時27分 -
設定
引用なし
パスワード
# 連邦軍
# ネオ・ジオン軍

# 連邦軍 -----------------------------------------------------------------------

νガンダム
νガンダム, にゅーがんだむ, MS, 1, 2
陸, 4, M, 6000, 180
特殊能力
フィンファンネルバリア
シールド
メッセージクラス=ガンダムタイプ
条=解説 条件付き武装 使用するには条件と同じレベルのNTか強化人間が必要。
4000, 180, 1200, 120
-ACA, G0093_Nu-Gundam.bmp
60mmバルカン砲,      800, 1, 1, +30, 10,  -,  -, AABA, -20, 射先連L10
ミサイル,         1100, 2, 3,  +0,  4,  -,  -, AAAA,  +0, 実H
グレネードランチャー,   1200, 1, 2, -10,  1,  -,  -, AAAA, -10, P実
ビームキャノン,      1400, 1, 2,  +0,  4,  -,  -, AA-A,  +0, PB
ビームライフル,      1500, 1, 4, -10, 10,  -,  -, AA-A, +10, B
ビームサーベル,      1500, 1, 1, +15,  -,  -,  -, AAAA,  +0, 武
ニューハイパーバズーカ,  1600, 2, 3, -20,  4,  -,  -, AAAA, -10, 実
フィンファンネル,     2500, 1, 5, +20,  8,  -,  -, AA-A, +20, サ実B連L6条L1<NTLv1 or 強化人間Lv1>


νガンダム(ダブルフィンファンネル装備)
νガンダム, にゅーがんだむ, MS, 1, 2
陸, 4, M, 7000, 180
特殊能力
フィンファンネルバリア
シールド
メッセージクラス=ガンダムタイプ
条=解説 条件付き武装 使用するには条件と同じレベルのNTか強化人間が必要。
4000, 180, 1200, 120
-ACA, G0093_Nu-Gundam(DF).bmp
60mmバルカン砲,      800, 1, 1, +30, 10,  -,  -, AABA, -20, 射先連L10
ミサイル,         1100, 2, 3,  +0,  4,  -,  -, AAAA,  +0, 実H
グレネードランチャー,   1200, 1, 2, -10,  1,  -,  -, AAAA, -10, P実
ビームキャノン,      1400, 1, 2,  +0,  4,  -,  -, AA-A,  +0, PB
ビームライフル,      1500, 1, 4, -10, 10,  -,  -, AA-A, +10, B
ビームサーベル,      1500, 1, 1, +15,  -,  -,  -, AAAA,  +0, 武
ニューハイパーバズーカ,  1600, 2, 3, -20,  4,  -,  -, AAAA, -10, 実
フィンファンネル,     2500, 1, 5, +20, 10,  -,  -, AA-A, +20, サ実B連L6条L1<NTLv1 or 強化人間Lv1>


νガンダム(HWS)
νガンダム(HWS), にゅーがんだむHWS, MS, 1, 2
陸, 4, M, 7000, 190
特殊能力
フィンファンネルバリア
大型シールド=ハイメガシールド
パーツ分離=HWS分離 νガンダムベーシック
メッセージクラス=ガンダムタイプ
条=解説 条件付き武装 使用するには条件と同じレベルのNTか強化人間が必要。
4000, 180, 1300, 110
-ACA, G0093_Nu-Gundam(HWS).bmp
60mmバルカン砲,      800, 1, 1, +30, 10,  -,  -, AABA, -20, 射先連L10
ミサイル,         1400, 2, 3,  +0,  4,  -,  -, AAAA,  +0, 実H
ビームサーベル,      1500, 1, 1, +15,  -,  -,  -, AAAA,  +0, 武
ニューハイパーバズーカ,  1600, 2, 3, -20,  4,  -,  -, AAAA, -10, 実
ハイパーメガライフル,   1700, 1, 4, -10, 10,  -,  -, AA-A, +10, B
2連装メガ粒子砲,     1700, 2, 4,  -5,  -, 30,  -, AA-A,  +0, B
フィンファンネル,     2500, 1, 5, +20,  8,  -,  -, AA-A, +20, サ実B連L6条L1<NTLv1 or 強化人間Lv1>

νガンダムベーシック
νガンダム, にゅーがんだむ, MS, 1, 2
陸, 4, M, 7000, 190
特殊能力
フィンファンネルバリア
パーツ合体=νガンダム(HWS)
メッセージクラス=ガンダムタイプ
条=解説 条件付き武装 使用するには条件と同じレベルのNTか強化人間が必要。
4000, 180, 1200, 120
-ACA, G0093_Nu-Gundam.bmp
60mmバルカン砲,      800, 1, 1, +30, 10,  -,  -, AABA, -20, 射先連L10
ビームサーベル,      1500, 1, 1, +15,  -,  -,  -, AAAA,  +0, 武
ニューハイパーバズーカ,  1600, 2, 3, -20,  4,  -,  -, AAAA, -10, 実
ハイパーメガライフル,   1700, 1, 4, -10, 10,  -,  -, AA-A, +10, B
フィンファンネル,     2500, 1, 5, +20,  8,  -,  -, AA-A, +20, サ実B連L6条L1<NTLv1 or 強化人間Lv1>


Hi−νガンダム
Hi−νガンダム, はいにゅーがんだむ, MS, 1, 2
陸, 5, M, 8000, 200
特殊能力
フィンファンネルバリア
シールド
メッセージクラス=ガンダムタイプ
条=解説 条件付き武装 使用するには条件と同じレベルのNTか強化人間が必要。
4200, 200, 1300, 125
-ACA, G0093_Hi-Nu-Gundam.bmp
60mmバルカン砲,      800, 1, 1, +30, 10,  -,  -, AABA, -20, 射先連L10
腕部マシンガン,      1400, 1, 2,  +0,  6,  -,  -, AA-A,  +0, 連L5P
ビームライフル,      1500, 1, 4, -10, 10,  -,  -, AA-A, +10, B
ビームサーベル,      1500, 1, 1, +15,  -,  -,  -, AAAA,  +0, 武
ニューハイパーバズーカ,  1600, 2, 3, -20,  4,  -,  -, AAAA, -10, 実
ハイパーメガBランチャー, 2100, 1, 5, -10,  -, 100, 110, AA-A,  +0, BM直
フィンファンネル,     2500, 1, 5, +20, 12,  -,  -, AA-A, +20, サ実B連L6条L1<NTLv1 or 強化人間Lv1>

## 文字数制限により、ハイパーメガバズーカランチャー(ハイパーメガビームランチャー)を
## ハイパーメガBランチャー表記にしています。


量産型νガンダム(フィンファンネル装備型)
量産型νガンダムF, りょうさんがたにゅーがんだむF, MS, 1, 2
陸, 4, M, 5000, 125
特殊能力
換装=量産型νガンダム(インコムパック装備型)
フィンファンネルバリア
メッセージクラス=ガンダムタイプ
条=解説 条件付き武装 使用するには条件と同じレベルのNTか強化人間が必要。
3700, 170, 1200, 115
-ACA, G0093_Nu-GundamMP(F).bmp
60mmバルカン砲,      800, 1, 1, +30, 10,  -,  -, AABA, -20, 射先連L10
グレネードランチャー,   1200, 1, 2, -10,  1,  -,  -, AAAA, -10, P実
ビームスプレーガン,    1300, 1, 3, +10,  4,  -,  -, AA-A,  +5, B
ビームカノン,       1300, 1, 2,  +0,  4,  -,  -, AA-A,  +0, B
ビームライフル,      1500, 1, 4, -10, 10,  -,  -, AA-A, +10, B
ビームサーベル,      1500, 1, 1, +15,  -,  -,  -, AAAA,  +0, 武
ハイパービームサーベル,  1700, 1, 1, +15,  -, 10,  -, AAAA,  +0, 武
フィンファンネル,     2400, 1, 5, +20,  8,  -,  -, AA-A, +20, サ実B連L6条L1<NTLv1 or 強化人間Lv1>

量産型νガンダム(インコムパック装備型)
量産型νガンダムI, りょうさんがたにゅーがんだむI, MS, 1, 2
陸, 4, M, 5000, 125
特殊能力
換装=量産型νガンダム(フィンファンネル装備型)
メッセージクラス=ガンダムタイプ
3700, 170, 1200, 115
-ACA, G0093_Nu-GundamMP(I).bmp
60mmバルカン砲,      800, 1, 1, +30, 10,  -,  -, AABA, -20, 射先連L10
グレネードランチャー,   1200, 1, 2, -10,  1,  -,  -, AAAA, -10, P実
ビームスプレーガン,    1300, 1, 3, +10,  4,  -,  -, AA-A,  +5, B
ビームカノン,       1300, 1, 2,  +0,  4,  -,  -, AA-A,  +0, B
ビームライフル,      1500, 1, 4, -10, 10,  -,  -, AA-A, +10, B
ビームサーベル,      1500, 1, 1, +15,  -,  -,  -, AAAA,  +0, 武
ハイパービームサーベル,  1700, 1, 1, +15,  -, 10,  -, AAAA,  +0, 武
インコム,         2300, 1, 5, +10,  8,  -,  -, AA-A, +20, 実B有連L4


リ・ガズィ(BWS)
リ・ガズィ(BWS), MS, 1, 2
空, 5, M, 3000, 90
特殊能力
パーツ分離=BWS分離 リ・ガズィ
3500, 140, 1100, 85
A--A, G0093_ReGZ(BWS).bmp
ミサイル,         1100, 2, 3,  +0,  5,  -,  -, AAAA,  +0, 実H
ビームキャノン,      1400, 1, 4, -10, 10,  -,  -, AA-A, +10, B
大口径メガビームキャノン, 1700, 2, 5, -10,  -, 25,  -, AA-A, +10, B

リ・ガズィ
リ・ガズィ, MS, 1, 2
陸, 4, M, 3000, 90
特殊能力
シールド
パーツ合体=リ・ガズィ(BWS)
3500, 140, 1000, 95
-ACA, G0093_ReGZ.bmp
60mmバルカン砲,      800, 1, 1, +30, 10,  -,  -, AABA, -20, 射先連L10
グレネードランチャー,   1300, 2, 3, -10,  4,  -,  -, AAAA, -10, 実
ハンドグレネード,     1300, 1, 2, -10,  3,  -,  -, AAAA, -10, 格P実
ビームサーベル,      1400, 1, 1, +15,  -,  -,  -, AAAA,  +0, 武
ビームライフル,      1400, 1, 4, -10, 10,  -,  -, AA-A, +10, B


リ・ガズィカスタム
リ・ガズィカスタム, MS, 1, 2
陸, 4, M, 4000, 100
特殊能力
変形=変形 リ・ガズィカスタム(WR)
メッセージクラス=ガンダムタイプ
3800, 170, 1200, 105
-ACA, G0093_ReGZ-B.bmp
60mmバルカン砲,      800, 1, 1, +30, 10,  -,  -, AABA, -20, 射先連L10
3連装ミサイルランチャー, 1200, 2, 3,  +0,  4,  -,  -, AAAA,  +0, 実H
ビームキャノン,      1300, 1, 2,  +0,  4,  -,  -, AA-A,  +0, PB
ビームガン,        1300, 1, 3,  +0,  8,  -,  -, AA-A,  +0, B
ビームアサルトライフル,  1500, 1, 4, -10, 10,  -,  -, AA-A, +10, B
ハイパービームサーベル,  1700, 1, 1, +15,  -, 10,  -, AAAA,  +0, 武

リ・ガズィカスタム(WR)
リ・ガズィカスタム, MS, 1, 2
空, 5, M, 4000, 100
特殊能力
変形=変形 リ・ガズィカスタム
3800, 170, 1100, 95
A--A, G0093_ReGZ-B(WR).bmp
3連装ミサイルランチャー, 1200, 2, 3,  +0,  4,  -,  -, AAAA,  +0, 実H
ビームキャノン,      1300, 1, 2,  +0,  4,  -,  -, AA-A,  +0, PB
ビームアサルトライフル,  1500, 1, 4, -10, 10,  -,  -, AA-A, +10, B
大口径メガビームキャノン, 1900, 2, 5, -10,  -, 30,  -, AA-A, +10, B


ジェガン
ジェガン, MS, 1, 3
陸, 4, M, 1800, 60
特殊能力
シールド
3400, 120, 900, 85
-ACA, G0093_Jegan.bmp
60mmバルカン砲,      800, 1, 1, +30, 10,  -,  -, AABA, -20, 射先連L10
2連装ミサイルランチャー, 1200, 2, 3,  +0,  4,  -,  -, AAAA,  +0, 実H
ハンドグレネード,     1300, 1, 2, -10,  3,  -,  -, AAAA, -10, 格P実
ビームサーベル,      1400, 1, 1, +15,  -,  -,  -, AAAA,  +0, 武
ビームライフル,      1400, 1, 4, -10, 10,  -,  -, AA-A, +10, B


ジェガン重装型
ジェガン重装型, じぇがんじゅうそうがた, MS, 1, 3
陸, 4, M, 2200, 60
特殊能力なし
3500, 130, 1000, 85
-ACA, G0093_JeganHE.bmp
60mmバルカン砲,      800, 1, 1, +30, 10,  -,  -, AABA, -20, 射先連L10
ミサイルポッド,      1200, 2, 3,  +0,  4,  -,  -, AAAA,  +0, 実H
ビームライフル,      1400, 1, 4, -10, 10,  -,  -, AA-A, +10, B
ビームキャノン,      1700, 2, 4, -10,  -, 25,  -, AA-A, +10, B


スタークジェガン(CCA)
スタークジェガン, MS, 1, 3
陸, 4, M, 2000, 60
特殊能力なし
3400, 120, 1000, 80
-ACA, G0093_StarkJegan.bmp
30mm機関砲,        600, 1, 1, +30, 10,  -,  -, AABA, -20, 射先連L10
ハンドグレネード,     1300, 1, 2, -10,  3,  -,  -, AAAA, -10, 格P実
ビームサーベル,      1400, 1, 1, +15,  -,  -,  -, AAAA,  +0, 武
ビームライフル,      1400, 1, 4, -10, 10,  -,  -, AA-A, +10, B
3連装ミサイルランチャー, 1600, 2, 4,  +0,  4,  -,  -, AAAA,  +0, 実H
バズーカ,         1600, 2, 3, -20,  4,  -,  -, AAAA, -10, 実


スタークジェガン(CCA)(核ミサイル装備)
スタークジェガン, MS, 1, 3
陸, 4, M, 6000, 60
特殊能力なし
3400, 120, 1000, 75
-ACA, G0093_StarkJegan.bmp
30mm機関砲,        600, 1, 1, +30, 10,  -,  -, AABA, -20, 射先連L10
ハンドグレネード,     1300, 1, 2, -10,  3,  -,  -, AAAA, -10, 格P実
ビームサーベル,      1400, 1, 1, +15,  -,  -,  -, AAAA,  +0, 武
ビームライフル,      1400, 1, 4, -10, 10,  -,  -, AA-A, +10, B
3連装ミサイルランチャー, 1600, 2, 4,  +0,  4,  -,  -, AAAA,  +0, 実H
バズーカ,         1600, 2, 3, -20,  4,  -,  -, AAAA, -10, 実
核ミサイル,        3000, 3, 5, -10,  2,  -, 120, AAAA, -20, 実H


ラー・カイラム
ラー・カイラム, 戦艦, 1, 1
空, 4, LL, 20000, 200
特殊能力
母艦
11000, 330, 1300, 65
A--A, G0093_RaCailum.bmp
機関砲,          1000, 1, 1, +30, 20,  -,  -, AABA, -20, 射先連L10
ミサイルランチャー,    1500, 2, 4,  +0, 20,  -,  -, AAAA,  +0, 実H
メガ粒子砲,        1800, 2, 5, -10,  -, 20,  -, AA-A, +10, B


クラップ
クラップ, 戦艦, 1, 1
空, 4, LL, 10000, 150
特殊能力
母艦
7000, 230, 1100, 65
A--A, G0093_Clop.bmp
機関砲,          900, 1, 1, +30, 20,  -,  -, AABA, -20, 射先連L10
ミサイルランチャー,    1300, 2, 4,  +0, 15,  -,  -, AAAA,  +0, 実H
メガ粒子砲,        1600, 2, 5, -10,  -, 20,  -, AA-A, +10, B


# ネオジオン軍 -----------------------------------------------------------------

サザビー
サザビー, MS, 1, 2
陸, 4, M, 6000, 170
特殊能力
シールド
条=解説 条件付き武装 使用するには条件と同じレベルのNTか強化人間が必要。
4300, 200, 1300, 115
-ACA, G0093_Sazabi.bmp
ミサイル,         1100, 2, 3,  +0,  3,  -,  -, AAAA,  +0, 実H
ビームサーベル,      1400, 1, 1, +15,  -,  -,  -, AAAA,  +0, 武
ビームトマホーク,     1600, 1, 1, +15,  -,  5,  -, AAAA, +10, 武
ビームショットライフル,  1600, 1, 4, -10, 10,  -,  -, AA-A, +10, B
拡散メガ粒子砲,      2000, 1, 2,  +0,  -, 30,  -, AA-A, -10, B連L5P
ファンネル,        2400, 1, 5, +20,  8,  -,  -, AA-A, +20, サ実B連L6条L1<NTLv1 or 強化人間Lv1>


ナイチンゲール
ナイチンゲール, MS, 1, 2
陸, 5, M, 8000, 200
特殊能力
シールド
条=解説 条件付き武装 使用するには条件と同じレベルのNTか強化人間が必要。
4500, 200, 1400, 120
-ACA, G0093_Nightingale.bmp
バルカン砲,        800, 1, 1, +30, 10,  -,  -, AABA, -20, 射先連L10
ミサイル,         1100, 2, 3,  +0,  3,  -,  -, AAAA,  +0, 実H
ビームサーベル,      1400, 1, 1, +15,  -,  -,  -, AAAA,  +0, 武
ビームトマホーク,     1600, 1, 1, +15,  -,  5,  -, AAAA, +10, 武
隠し腕,          1800, 1, 1, +30,  -,  -,  -, AAAA,  +0, 武Q
大型メガビームライフル,  1800, 1, 4, -10, 10,  -,  -, AA-A, +10, B
拡散メガ粒子砲,      2000, 1, 2,  +0,  -, 30,  -, AA-A, -10, B連L5P
ファンネル,        2600, 1, 5, +20,  8,  -,  -, AA-A, +20, サ実B連L6条L1<NTLv1 or 強化人間Lv1>


α・アジール
α・アジール, あるぱ・あじーる, MS, 1, 1
宇宙, 5, L, 16000, 170
特殊能力
Iフィールド
条=解説 条件付き武装 使用するには条件と同じレベルのNTか強化人間が必要。
7500, 260, 1400, 95
---A, G0093_AlphaAzieru.bmp
バルカン,         900, 1, 1, +30, 10,  -,  -, AABA, -20, 射先連L10
有線式メガアーム砲,    1600, 1, 2, +10,  -, 10,  -, AA-A, +20, 実B有連L4P条L1<NTLv1 or 強化人間Lv1>
拡散メガ粒子砲,      1800, 1, 4,  +0,  -, 40,  -, AA-A, -20, BM扇L2
メガ粒子砲,        2200, 1, 5,  -5,  -, 20,  -, AA-A, +10, B
ファンネル,        2600, 1, 5, +20,  8,  -,  -, AA-A, +20, サ実B連L6条L1<NTLv1 or 強化人間Lv1>


ヤクト・ドーガ
ヤクト・ドーガ, MS, 1, 2
陸, 4, M, 5400, 140
特殊能力
シールド
条=解説 条件付き武装 使用するには条件と同じレベルのNTか強化人間が必要。
4000, 190, 1300, 110
-ACA, G0093_JagdDoga.bmp
ミサイル,         1100, 2, 3,  +0,  6,  -,  -, AAAA,  +0, 実H
グレネードランチャー,   1200, 1, 2, -10,  1,  -,  -, AAAA, -10, P実
ビームサーベル,      1400, 1, 1, +15,  -,  -,  -, AAAA,  +0, 武
ビームアサルトライフル,  1400, 1, 4, -10, 10,  -,  -, AA-A, +10, B
メガ粒子砲,        1800, 1, 3,  -5,  -, 30,  -, AA-A,  +0, B
ファンネル,        2400, 1, 5, +20,  6,  -,  -, AA-A, +20, サ実B連L6条L1<NTLv1 or 強化人間Lv1>


ヤクト・ドーガ(クェス専用)
ヤクト・ドーガ, MS, 1, 2
陸, 4, M, 5400, 140
特殊能力
シールド
条=解説 条件付き武装 使用するには条件と同じレベルのNTか強化人間が必要。
4000, 190, 1300, 110
-ACA, G0093_JagdDoga(Quess).bmp
ミサイル,         1100, 2, 3,  +0,  6,  -,  -, AAAA,  +0, 実H
ビームサーベル,      1400, 1, 1, +15,  -,  -,  -, AAAA,  +0, 武
ビームガトリングガン,   1600, 1, 4, -10,  8,  -,  -, AA-A, +10, B連L5
メガ粒子砲,        1800, 1, 3,  -5,  -, 30,  -, AA-A,  +0, B
ファンネル,        2400, 1, 5, +20,  6,  -,  -, AA-A, +20, サ実B連L6条L1<NTLv1 or 強化人間Lv1>


量産型ヤクト・ドーガ
量産型ヤクト・ドーガ, りょうさんがたやくと・どーが, MS, 1, 2
陸, 4, M, 5000, 120
特殊能力
シールド
4000, 170, 1300, 105
-ACA, G0093_JagdDogaMP.bmp
ミサイル,         1100, 2, 3,  +0,  6,  -,  -, AAAA,  +0, 実H
グレネードランチャー,   1200, 1, 2, -10,  1,  -,  -, AAAA, -10, P実
ビームサーベル,      1400, 1, 1, +15,  -,  -,  -, AAAA,  +0, 武
ビームアサルトライフル,  1400, 1, 4, -10, 10,  -,  -, AA-A, +10, B
メガ粒子砲,        1800, 1, 3,  -5,  -, 25,  -, AA-A,  +0, B
インコム,         2300, 1, 5, +10,  8,  -,  -, AA-A, +20, 実B有連L4

# 「バトルロボット列伝」などに登場するゲームオリジナル機体
# ファンネルの代わりにインコムシールドを装備
#

ギラ・ドーガ
ギラ・ドーガ, MS, 1, 3
陸, 4, M, 1800, 60
特殊能力
シールド
3500, 120, 900, 85
-ACA, G0093_GearaDoga.bmp
グレネードランチャー,   1200, 1, 2, -10,  5,  -,  -, AAAA, -10, P実
ビームマシンガン,     1400, 1, 4, -10, 10,  -,  -, AA-A, +10, B連L5
ビームソードアックス,   1400, 1, 1, +15,  -,  -,  -, AAAA,  +0, 武
シュツルムファウスト,   1500, 2, 3, -10,  4,  -,  -, AAAA, -10, 実

ギラ・ドーガ(指揮官機)
ギラ・ドーガ, MS, 1, 3
陸, 4, M, 2000, 60
特殊能力
シールド
3500, 120, 900, 85
-ACA, G0093_GearaDoga(C).bmp
グレネードランチャー,   1200, 1, 2, -10,  4,  -,  -, AAAA, -10, P実
ビームマシンガン,     1400, 1, 4, -10, 10,  -,  -, AA-A, +10, B連L5
ビームソードアックス,   1400, 1, 1, +15,  -,  -,  -, AAAA,  +0, 武
シュツルムファウスト,   1500, 2, 3, -10,  4,  -,  -, AAAA, -10, 実


ギラ・ドーガ(レズン専用)
ギラ・ドーガ, MS, 1, 3
陸, 4, M, 2000, 60
特殊能力
シールド
3500, 120, 900, 85
-ACA, G0093_GearaDoga(Rezun).bmp
グレネードランチャー,   1200, 1, 2, -10,  4,  -,  -, AAAA, -10, P実
ビームマシンガン,     1400, 1, 4, -10, 10,  -,  -, AA-A, +10, B連L5
ビームソードアックス,   1400, 1, 1, +15,  -,  -,  -, AAAA,  +0, 武
シュツルムファウスト,   1500, 2, 3, -10,  4,  -,  -, AAAA, -10, 実


ギラ・ドーガ(重武装仕様)
ギラ・ドーガ重装型, ぎら・どーがじゅうそうがた, MS, 1, 3
陸, 3, M, 1800, 60
特殊能力
シールド
3500, 120, 900, 75
-ACA, G0093_GearaDoga.bmp
グレネードランチャー,   1200, 1, 2, -10,  5,  -,  -, AAAA, -10, P
ビームマシンガン,     1400, 1, 4, -10, 10,  -,  -, AA-A, +10, B連L5
ビームソードアックス,   1400, 1, 1, +15,  -,  -,  -, AAAA,  +0, 武
シュツルムファウスト,   1500, 2, 3, -10,  4,  -,  -, AAAA, -10, 実
200mmランゲブルーノ砲,  1800, 3, 5, -15,  8,  -,  -, AABA, +10, -


ギラ・ドーガ改
ギラ・ドーガ改, ぎら・どーがかい, MS, 1, 3
陸, 4, M, 2000, 65
特殊能力
シールド
3700, 120, 1100, 90
-ACA, G0093_GearaDogaS.bmp
グレネードランチャー,   1200, 1, 2, -10,  4,  -,  -, AAAA, -10, P実
ビームマシンガン,     1400, 1, 4, -10, 10,  -,  -, AA-A, +10, B連L5
ビームソードアックス,   1400, 1, 1, +15,  -,  -,  -, AAAA,  +0, 武
シュツルムファウスト,   1500, 2, 3, -10,  4,  -,  -, AAAA, -10, 実


ギラ・ドーガ(サイコミュ試験タイプ)
ギラ・ドーガサイコミュ試験型, ぎら・どーがさいこみゅしけんがた, MS, 1, 2
陸, 4, M, 4400, 100
特殊能力
条=解説 条件付き武装 使用するには条件と同じレベルのNTか強化人間が必要。
3600, 140, 1100, 100
-ACA, G0093_GearaDogaX.bmp
ミサイル,         1100, 2, 3,  +0,  2,  -,  -, AAAA,  +0, 実H
グレネードランチャー,   1200, 1, 2, -10,  5,  -,  -, AAAA, -10, P実
ビームサーベル,      1400, 1, 1, +15,  -,  -,  -, AAAA,  +0, 武
ビームライフル,      1500, 1, 4, -10, 10,  -,  -, AA-A, +10, B
メガ粒子砲,        1800, 1, 3,  -5,  -, 25,  -, AA-A, +10, B
ファンネル,        2300, 1, 5, +20,  6,  -,  -, AA-A, +20, サ実B連L6条L1<NTLv1 or 強化人間Lv1>


サイコ・ドーガ
サイコ・ドーガ, MS, 1, 1
宇宙, 4, M, 5000, 100
特殊能力
条=解説 条件付き武装 使用するには条件と同じレベルのNTか強化人間が必要。
4500, 200, 1300, 105
---A, G0093_PsycoDoga.bmp
ビームサーベル,      1500, 1, 1, +15,  -,  -,  -, AAAA,  +0, 武
有線サイコミュ式ビーム砲, 1500, 1, 2, +10,  -, 10,  -, AA-A, +20, 実B有連L4P条L1<NTLv1 or 強化人間Lv1>
ファンネル,        2400, 1, 5, +20,  8,  -,  -, AA-A, +20, サ実B連L6条L1<NTLv1 or 強化人間Lv1>


ホビーハイザック
ホビーハイザック, MS, 1, 3
陸, 4, M, 1700, 50
特殊能力なし
3000, 60, 800, 70
-ACA, G0093_HobbyHizack.bmp
タックル,         900, 1, 1, +20,  -,  -,  -, AAAA, -10, 突

# 使うとしても、イベント用でしょう。


レウルーラ
レウルーラ, 戦艦, 1, 1
宇宙, 4, LL, 20000, 200
特殊能力
母艦
12000, 300, 1400, 65
---A, G0093_Rewloola.bmp
機関砲,          1000, 1, 1, +30, 20,  -,  -, AABA, -20, 射先連L10
ミサイルランチャー,    1400, 2, 4,  +0, 20,  -,  -, AAAA,  +0, 実H
メガ粒子副砲,       1500, 1, 4,  +0,  -, 10,  -, AA-A, +10, B
メガ粒子主砲,       1700, 2, 5, -10,  -, 20,  -, AA-A, +10, B


ムサカ
ムサカ, 戦艦, 1, 1
宇宙, 4, LL, 10000, 150
特殊能力
母艦
7000, 210, 1100, 65
---A, G0093_Musaka.bmp
機関砲,          900, 1, 1, +30, 20,  -,  -, AABA, -20, 射先連L10
ミサイルランチャー,    1300, 2, 4,  +0, 15,  -,  -, AAAA,  +0, 実H
メガ粒子砲,        1600, 2, 5, -10,  -, 20,  -, AA-A, +10, B

839 hits



152 / 6689 ←次へ前へ→

ページ:

記事番号:

538,503

(SS)C-BOARD v3.8 is Free

ページトップへt


SRC総合支援センター