GSCトップ > 掲示板 > 等身大ゲームデータ掲示板
当掲示板に掲載されているテストシナリオは、
SRC総合支援センターの登録式画像パック、非登録式画像パック、丸投げ画像パック、
SRCオリジナルサポートセンターのオリサポパックを利用しています。
> HP・EN
> ソーディアン
> ルーティ
> リオン
> フィリア
> ウッドロウ
> マリー
> 皇王天翔翼, 2000, 1, 1, +20, -, 45, 110, AAAA, +10, 突火
> 獅吼爆炎陣, 2000, 1, 1, +10, -, 45, 110, AAAA, +10, 武火
> 殺劇舞荒剣, 2200, 1, 1, +20, -, 60, 120, AAAA, +10, 武火
> 翔凰烈火, 2200, 1, 1, +0, -, 60, 120, AACA, +10, 火
> トリックスター, 1500, 1, 1, +15, -, 15, 110, AAAA, +10, 武水
> ブラッディローズ, 1500, 1, 1, +15, -, 15, 110, AAAA, +0, 武水連L10
> 浄破滅焼闇, 1600, 1, 1, +15, -, 20, 110, AAAA, +10, 武闇
> 魔人闇, 1600, 1, 1, +10, -, 20, 110, AABA, +10, 武闇
> ディバインパウア, 1800, 1, 4, -10, -, 40, 120, AAAA, +0, 魔術
> インディグネイション, 1800, 1, 4, -20, -, 40, 120, AAAA, +0, 魔術雷
> 裂衝蒼破塵, 1700, 1, 1, +15, -, 30, 110, AAAA, +10, 武風
> 絶影, 1700, 1, 2, +10, -, 30, 110, AAAA, +10, 武格風P
> 森羅爆砕, 1800, 1, 1, +15, -, 40, 110, AAAA, +20, 武
> 割破爆走撃, 1800, 1, 1, +10, -, 40, 110, AAAA, +10, 突
> 白薙・凍華, 1600, 2, 4, -10, 4, -, 110, AABA, +0, 格実冷
> 死天滅殺弓, 1600, 2, 4, +0, 4, -, 110, AABA, -10, 格実追連L10
> トレビアンヒップ, 2000, 1, 1, +10, -, 60, 110, AAAA, +10, 突JL1
> ハートブレイク, 1900, 1, 1, -20, -, 50, 105, AAAA, +10, 突SQ
> ヘビィボンバー, 2000, 1, 2, -10, -, 60, 110, AAAA, -10, 格重
> ソニックストリーム, 1600, 2, 4, -10, -, 20, 110, AAAA, +0, 音
> ミラクルボイス, 1600, 1, 3, -10, -, 20, 110, AABA, +10, 音実
468 hits