SRC総合支援センター

ヘルプh| 連絡先

GSCトップ掲示板等身大ゲームデータ掲示板


等身大ゲームデータ掲示板

注意事項


当掲示板に掲載されているテストシナリオは、
SRC総合支援センターの登録式画像パック、非登録式画像パック、丸投げ画像パック、
SRCオリジナルサポートセンターのオリサポパックを利用しています。

【3780】フォーマット

名前
 ギルフェイム WEB
投稿日時
 - 2008年09月02日(火) 21時50分 -
設定
引用なし
パスワード
# <基本武器>
指輪,       800, 1, 1, +30, -,  -,  -, AAAA, +20, 武
ブーメラン,    900, 1, 4, +10, -,  -,  -, AAAA, +5, 実格
短剣,       1000, 1, 1, +20, -,  -,  -, AAAA, +15, 武
モーニングスター, 1100, 1, 2, +10, -,  -,  -, AAAA, +10, 実有格P
弓,        1100, 1, 3, +0, 10,  -,  -, AAAA, +0, 実格
剣,        1200, 1, 1, +0, -,  -,  -, AAAA, +5, 武
槍,        1200, 1, 2, -10, -,  -,  -, AAAA, +0, 武格P
斧,        1300, 1, 1, -10, -,  -,  -, AAAA, +5, 武
# <炎系CF>
グルーラ,     1100, 1, 3, +10, 8,  -,  -, AACA, +5, 魔術火
グレイス,     1300, 1, 3, +0, 6,  -,  -, AACA, +5, 魔術火
グルネド,     1500, 1, 4, +0, 4,  -,  -, AACA, +5, 魔術火
グレン,      1800, 1, 4, -10, 2,  -, 110, AACA, +5, 魔術火
グレアム,     1800, 1, 3, +10, 1,  -, 120, AACA, +5, 魔術火M全
# <水系CF>
ブリス,      1100, 1, 3, +10, 8,  -,  -, AAAA, +5, 魔術冷
ブリスタ,     1300, 1, 3, +0, 6,  -,  -, AAAA, +5, 魔術冷
ブレン,      1500, 1, 4, +0, 4,  -,  -, AAAA, +5, 魔術冷
ブーリア,     1800, 1, 4, -10, 2,  -, 110, AAAA, +5, 魔術冷
ブルゼネス,    1800, 1, 5, +10, 1,  -, 120, AAAA, +5, 魔術冷M全
# <風系CF>
ゼル,       1100, 1, 3, +10, 8,  -,  -, AABA, +5, 魔術風
ゼファード,    1300, 1, 3, +0, 6,  -,  -, AABA, +5, 魔術風
ゼフィン,     1500, 1, 4, +0, 4,  -,  -, AABA, +5, 魔術風
ゼノ,       1800, 1, 4, -10, 2,  -, 110, AABA, +5, 魔術風
ゼノカシス,    1800, 1, 3, +10, 1,  -, 120, AABA, +5, 魔術風M全
# <爆発系CF>
ボンガ,      1100, 1, 3, +10, 8,  -,  -, AACA, +5, 魔術B
ボンデス,     1300, 1, 3, +0, 6,  -,  -, AACA, +5, 魔術B
ボンデオ,     1500, 1, 4, +0, 4,  -,  -, AACA, +5, 魔術B
ボルンガ,     1800, 1, 4, -10, 2,  -, 110, AACA, +5, 魔術B
ボンソノバ,    1800, 1, 3, +10, 1,  -, 120, AACA, +5, 魔術BM全
# <地系CF>
ガイガ,      1100, 1, 3, +10, 8,  -,  -, AABA, +5, 魔術地
ガイズ,      1300, 1, 3, +0, 6,  -,  -, AABA, +5, 魔術地
ガルフォ,     1500, 1, 4, +0, 4,  -,  -, AABA, +5, 魔術地
ガイン,      1800, 1, 4, -10, 2,  -, 110, AABA, +5, 魔術地
ガルエマ,     1800, 1, 3, +10, 1,  -, 120, AABA, +5, 魔術地M全
# <雷系CF>
ライラ,      1100, 1, 3, +10, 8,  -,  -, AAAA, +5, 魔術雷
ライクル,     1300, 1, 3, +0, 6,  -,  -, AAAA, +5, 魔術雷
ライズン,     1500, 1, 4, +0, 4,  -,  -, AAAA, +5, 魔術雷
ライニード,    1800, 1, 4, -10, 2,  -, 110, AAAA, +5, 魔術雷
ライゴート,    1800, 1, 3, +10, 1,  -, 120, AAAA, +5, 魔術雷M全
# <ST異常系CF>
ポズン,       0, 1, 4, +10, 8,  -,  -, AAAA, +30, 魔術闇毒
スピカ,       0, 1, 4, +10, 6,  -,  -, AAAA, +20, 魔術闇盲
デピン,       0, 1, 4, +10, 8,  -,  -, AAAA, +30, 魔術闇止
テラー,       0, 1, 4, +10, 6,  -,  -, AAAA, +20, 魔術闇恐
ミンタル,      0, 1, 4, +10, 6,  -,  -, AAAA, +20, 魔術闇眠
コンティ,      0, 1, 4, +10, 6,  -,  -, AAAA, +20, 魔術闇乱
デコイン,      0, 1, 4, +10, 6,  -,  -, AAAA, +20, 魔術闇黙
デスペイン,     0, 1, 3, +10, 1,  -, 110, AAAA, +0, 魔術闇M全恐魅眠止黙毒盲
# <装備破壊系CF>
オラバン,      0, 1, 4, +10, 6,  -,  -, AAAA, +20, 魔術闇低攻
アバン,       0, 1, 4, +10, 6,  -,  -, AAAA, +20, 魔術闇低防
エルバン,      0, 1, 4, +10, 6,  -,  -, AAAA, +20, 魔術闇低運低移
ディバン,      0, 1, 4, +10, 6,  -,  -, AAAA, +20, 魔術闇剋術
バンフレア,     0, 1, 3, +10, 1,  -, 110, AAAA, +10, 魔術闇M全低攻低防低運低移
# <回復系CF>
キュア, 回復Lv1, 1, 8, -,  -, 魔術光
キュアレ, 回復Lv2, 1, 6, -,  -, 魔術光
キュアズ, 回復Lv3, 1, 4, -,  -, 魔術光
リキュア, 回復Lv4, 1, 2, -, 110, 魔術光
# <復活系CF>
リバイン, 回復Lv1, 4, 6, -,  -, 魔術光
リバイア, 回復Lv2, 4, 4, -,  -, 魔術光
リバイブ, 回復Lv3, 4, 2, -, 110, 魔術光
# <ST回復系CF>
リピュア, 治癒=毒, 1, 10, -,  -, 魔術光
リライト, 治癒=盲目, 1, 10, -,  -, 魔術光
リムーブ, 治癒=移動不能, 1, 10, -,  -, 魔術光
リラクス, 治癒=恐怖, 1, 10, -,  -, 魔術光
リレイク, 治癒=睡眠, 1, 10, -,  -, 魔術光
リテイン, 治癒=混乱, 1, 10, -,  -, 魔術光
リコイン, 治癒=沈黙, 1, 10, -,  -, 魔術光
スターラ, 治癒, 1, 6, -,  -, 魔術光
# <行動補助系CF>
ガーシュ, 付加Lv3="特殊効果無効化=吹K引転", 1, 6, -,  -, 魔術光
レジス, 付加Lv3="抵抗力Lv3", 1, 4, -,  -, 魔術光

523 hits



3509 / 7216 ←次へ前へ→

ページ:

記事番号:

635,989

(SS)C-BOARD v3.8 is Free

ページトップへt


SRC総合支援センター