作品 名前ナマエ 攻撃力コウゲキリョク 攻撃コウゲキ 技量ギリョウ CT 瀕死 倍率バイリツ 貫通カンツウ 決意ケツイ 覚悟カクゴ ブースト 通常ツウジョウD 通常ツウジョウCT 最大サイダイD 最大サイダイCT 備考ビコウ
トライガン ヴァッシュ 3200 166 191 0 0 3 0 0 1 1 10600 12773 31800 38319 ミンナ馴染ナジみエンジェルアーム(固定コテイアイテム)、ぶっちゃけありえないテキ参考用に
ドラゴンボールZ 孫悟空 3500 150 175 20 50 2 0 0 1 1 10560 12936 21120 31152 属性ゾクセイ 通常ツウジョウ火力カリョク(チョウサイヤジン3・チョウかめはめ)は8166/8778/16332/21640
ナイトウィザード 柊蓮司 2300 160 173 20 0 3 0 0 1 1 6960 8456 20880 25369
キン肉マン キン肉マン 2600 164 165 20 50 2 0 0 1 1.25 10329 12137 20658 29438
スレイヤーズ リナ 3300 151 174 20 0 2 0 0 1 1 9944 12132 19888 24263 フク属性(134/158+10)
快傑Zバット ズバット 2100 168 201 20 29 3 0 0 1 1 6614 8962 19842 29763
スクライド カズマ 3000 166 149 20 0 2 0 0 1 1 9858 10795 19716 21589 アニメバンオレ自慢ジマンコブシでの数値スウチ 漫画マンガバン(格闘カクトウ+5):10173/11139/20346/22279 反逆ハンギャクのハイブリットは12072/13219/24144/26438
無限の住人 万次 1800 167 160 20 50 3 0 0 1.2 1 5450 6268 19620 27468
狂科学ハンターREI 姫城玲 3000 164 180 30 0 2 0 0 1 1 9732 12652 19464 25303
ファイナルファンタジー[ スコール 2300 150 170 10 0 3 0 0 1 1 6456 7424 19368 22273
ARMS 高槻涼 3400 140 176 -26 0 2 0 0 1 1 9516 9516 19032 19032 ガイL5属性ゾクセイ
仮面ライダー 2号ライダー 2400 169 166 10 50 2 0 0 1.2 1 7790 8803 18696 25800
聖闘士星矢 星矢 1800 155 159 20 50 3 0 0 1 1.25 6191 7089 18573 25909 (射手座イテザ〜)の黄金オウゴンの19071が本来ホンライ最大サイダイ特色トクショクとか「これ通常ツウジョウ運用ウンヨウでいいのか?」で(最終サイシュウセイコロモ)のブースト+彗星スイセイケン優先ユウセン表記ヒョウキチュウ
仮面ライダーストロンガー ストロンガー 2800 166 160 0 0 2 0 0 1 1 9116 9572 18232 19144
MARVEL VS CAPCOM ハルク 2700 171 162 20 50 2 0 0 1 1 9034 10479 18068 25476
ファイナルファンタジーZ クラウド 2900 158 167 20 0 2 0 0 1 1 8998 10663 17996 21325
ザ・キング・オブ・ファイターズ 草薙京 2100 154 172 20 0 3 0 0 1 1 5959 7210 17877 21631
ライブ・ア・ライブ ポゴ 2400 156 151 30 0 2 0 0 1 1.25 8889 10267 17778 20534 L-1属性ゾクセイ SP55 専用センヨウアイテム(スロット使用シヨウ格闘カクトウ+5)で9215/10643/18430/21287
GUILTYGEAR カイ 2100 153 167 15 0 3 0 0 1 1 5912 6858 17736 20574 コウ属性ゾクセイ SP55
舞-HiME 鴇羽舞衣 3200 140 160 0 0 2 0 0 1 1 8868 9311 17736 18623
ドラゴンクエスト8 エイト 2500 148 159 10 0 2 0 0 1 1.25 8790 9625 17580 19250
女犯坊 竜水和尚 2700 166 180 15 50 2 0 0 1 1 8746 10714 17492 25801 ジョウ属性ゾクセイ
ライブ・ア・ライブ オルステッド 2200 144 170 -20 0 3 0 0 1 1 5822 5822 17466 17466 フク属性ゾクセイ(150/138) コウL1L1属性ゾクセイ 固定コテイアイテムで攻撃力コウゲキリョク+100
月姫 遠野志貴 2600 144 163 20 50 2 1 0 1 1 8707 10144 17414 24641 サツ属性ゾクセイ
仮面ライダー剣 ブレイド 2800 158 165 20 50 2 0 0 1 1 8641 10153 17282 24627
ブレスオブファイアX リュウ 2700 139 165 0 50 2 0 0 1.2 1 7190 7729 17256 22864
武装神姫 サイフォス 2000 157 174 0 0 3 0 0 1 1 5745 6434 17235 19303 SP55
MinDeaD BlooD 七瀬しずる 2000 156 172 0 0 3 0 0 1 1 5700 6327 17100 18981
英雄伝説4〜朱紅い雫〜 アヴィン 2400 155 166 10 50 2 0 0 1.2 1 7059 7977 16942 23380
仮面ライダークウガ クウガ 2900 149 173 10 0 2 0 0 1 1 8447 9841 16894 19682 改定カイテイマエ
ワイルドアームズ2nd アシュレー 3000 143 167 20 0 2 0 0 1 1 8409 9965 16818 19929
DUELSAVIOR 当真大河 2800 154 165 15 0 2 0 0 1 1 8404 9665 16808 19329
村山斬 2600 166 158 25 0 2 0 0 1 1 8375 9757 16750 19514
人造人間ハカイダー ハカイダー 2500 147 167 20 50 2 0 0 1.2 1 6978 8269 16747 24032
宇宙刑事シャリバン シャリバン 2700 159 166 20 0 2 0 0 1 1 8342 9844 16684 19687
仮面ライダーBLACK.RX RX 2600 165 158 20 0 2 0 0 1 1 8319 9484 16638 18967
DEVICEREIGN 雲野十夜 2700 158 164 20 0 2 0 0 1 1 8285 9693 16570 19387
ストリートファイター 火引弾 1700 155 150 0 50 3 0 0 1.2 1 4602 4602 16567 20709 命中メイチュウ324(命中メイチュウ補正ホセイSPなし)
GUILTYGEAR ソル 2500 171 164 -10 0 2 0 0 1 1 8274 8439 16548 16879 Q攻属性ゾクセイ ドウ気力キリョク制限セイゲンのハイパーモードで格闘カクトウ射撃シャゲキ+15
北斗の拳 ケンシロウ 2100 170 180 20 50 2 1 0 1 1 8268 10335 16536 24804
テイルズオブレジェンディア セネル 2600 164 168 -18 0 2 0 0 1 1 8263 8263 16526 16526 L1属性ゾクセイ/チョウ底力ソコヂカラ
ニトロ+ロワイヤル セイバー 2800 151 173 10 0 2 0 0 1 1 8225 9582 16450 19164 あくまでニトロワバン SP55
魔法少女リリカルなのは 高町なのは 2800 151 160 5 0 2 0 0 1 1 8225 8842 16450 17684
トーキョーN◎VA イシュタル 1950 155 171 -21 0 3 0 0 1 1 5480 5480 16440 16440 オRMゼン属性ゾクセイ SP55
A KITE 砂羽 2000 151 169 5 0 3 0 0 1 1 5475 6132 16425 18396
GODAGUN 剛打銃 1850 152 163 0 0 2 1 0 1 1.25 8202 8735 16404 17470 属性ゾクセイ(攻撃力コウゲキリョク-250)
ストリートファイター アレックス 1800 167 160 15 0 3 0 0 1 1 5450 6131 16350 18394
EXTRAVAGANZA〜蟲愛でる少女〜 櫻井夢美 1800 145 148 -20 50 3 0 0 1.2 1 4539 4040 16340 18628 (西館編) 通常ツウジョウ最大サイダイ火力カリョク2000/CT+10、決意ケツイ+底力ソコヂカラ技量ギリョウ+5 (11970)
永遠のアセリア 高嶺悠人 2700 156 163 10 0 2 0 0 1 1 8170 9110 16340 18219
EAT−MAN ボルト 2000 150 184 10 0 3 0 0 1 1 5430 6625 16290 19874
テイルズオブジアビス ルーク 2300 156 167 0 50 2 0 0 1.2 1 6758 7332 16219 21652
フルアヘッド!ココ ココ 3000 138 159 10 0 2 0 0 1 1 8094 8863 16188 17726
ナイトウィザード 真行寺命 2000 173 185 10 0 2 0 0 1 1.25 8081 9899 16162 19798 タマカズ1、属性ゾクセイ付加フカのアビリティにより格闘カクトウ技量ギリョウ+20 SP55
ランス ランス 2200 157 166 10 0 2 0 0 1 1.25 8068 9117 16136 18234
龍虎の拳 リョウ 2300 155 172 30 48 2 0 0 1.2 1 6708 8452 16099 24149
ファイアーエムブレム外伝 アルム 1900 155 165 0 0 3 0 0 1 1 5304 5702 15912 17105 ヒカリ属性ゾクセイ ケンスロットあり
ワイルドアームズ ロディ 2500 165 164 -10 0 2 0 0 1 1 7950 8109 15900 16218
SDガンダム外伝騎士ガンダム物語 キングガンダムU 2800 146 168 20 0 2 0 0 1 1 7928 9434 15856 18869 文字モジスウオオすぎるので短縮タンシュク
ファンタシースター2 ユーシス 2400 146 173 0 50 2 0 0 1.2 1 6589 7347 15814 21586 消費ショウヒ120/EN160、シツL5属性ゾクセイ
テイルズオブデスティニー2 カイル 2000 146 159 0 50 3 0 0 1 1 5250 5486 15750 20396 夢所持 武装ブソウ適応テキオウ-A--、次点ジテン攻撃力コウゲキリョク1700
まほろまてぃっく まほろ 2000 146 169 15 0 3 0 0 1 1 5250 6143 15750 18428
GUN BLAZE WEST ビュー 1800 141 156 10 50 3 0 0 1.2 1 4373 4723 15743 20938
ドラゴンクエスト1・2 アレン 1800 162 157 10 0 3 0 0 1 1 5243 5689 15729 17066 消費ショウヒ
空の境界 両儀式 1500 148 178 -28 0 3 1 0 1 1 5208 5208 15624 15624 ガイL3属性ゾクセイ
ジョジョの奇妙な冒険(波紋使い) ジョナサン 1700 148 175 10 50 3 0 0 1.2 1 4325 5082 15570 22187 浄光ジョウコウ属性ゾクセイ
餓狼MarkOfTheWolves ロック 2000 144 163 20 0 3 0 0 1 1 5160 6011 15480 18034
ドラゴンボールZ ベジータ 2600 154 174 -10 0 2 0 0 1 1 7705 8244 15410 16489 SP55
ジョジョの奇妙な冒険(スタンド使い) 空条承太郎 2500 160 180 20 0 2 0 0 1 1 7680 9600 15360 19200 直属チョクゾクセイ(射程シャテイ1)
ファントム・キングダム ゼタ 2500 160 168 10 0 2 0 0 1 1 7680 8755 15360 17510
Fate/stay night 衛宮士郎 2400 142 166 10 74 2 0 0 1.2 1 6380 7209 15312 22968 (聖骸布)
ミラーマンREFLEX 鏡の武神 1600 155 166 15 50 3 0 0 1.2 1 4251 4910 15304 21502
とっても!ラッキーマン ラッキーマン 2250 125 145 30 0 3 0 0 1 1 5048 5679 15144 17037 最大サイダイ火力カリョクワザで3バイSPは奇跡キセキ(消費ショウヒ90%)=まともに使ツカえない
ストリートファイター ストライダー飛竜 1800 157 166 10 0 3 0 0 1 1 5036 5691 15108 17072
完殺者真魅 来栖真魅 1700 145 176 10 50 3 0 0 1.2 1 4206 4963 15142 21653
ルナ・シルバースターストーリー アレス 2700 144 163 20 0 2 0 0 1 1 7478 8712 14956 17424
東方Project 霧雨魔理沙 2700 144 162 10 0 2 0 0 1 1 7478 8301 14956 16601 フク属性(134/154) コウシツL5属性ゾクセイ
ハーメルンのバイオリン弾き ハーメル 2600 149 168 0 50 2 0 0 1 1 7426 8094 14852 19902
キカイダー01 キカイダー01 2400 162 164 20 0 2 0 0 1 1 7424 8686 14848 17372 属性ゾクセイ
ストリートファイター ジン 2500 155 164 20 50 2 0 0 1 1 7410 8670 14820 21044 属性ゾクセイ
グランディアU リュード 1800 154 182 10 0 3 0 0 1 1 4912 5944 14736 17831
武装錬金 武藤カズキ 2500 154 164 15 50 2 0 0 1 1 7356 8423 14712 20523 シツL1属性ゾクセイ 合体ガッタイワザ(2ニン攻撃力コウゲキリョク3000)で9102/10649/18204/25850
魔弾戦記リュウケンドー リュウケンドー 2500 153 162 10 0 2 0 0 1 1 7302 8105 14604 16210 サポート痛撃ツウゲキ所持ショジ 熱血ネッケツ+痛撃ツウゲキで21906
約束の地リヴィエラ エクセル 2500 152 164 10 0 2 0 0 1 1 7248 8118 14496 16236 セイヒカリジョウジン属性ゾクセイ
ファイアーエムブレム聖戦の系譜 シグルド 1700 160 165 5 0 3 0 0 1 1 4800 5280 14400 15840 ケンスロット使用シヨウ
うしおととら 蒼月潮 2500 151 157 20 50 2 0 0 1 1 7194 8165 14388 19927 合体ガッタイ
サイキックフォース バーン 2500 151 168 0 50 2 0 0 1 1 7194 7841 14388 19280 超能力チョウノウリョク
テイルズオブザテンペスト カイウス 1800 150 165 20 50 3 0 0 1 1 4746 5577 14238 20289
人造人間キカイダー キカイダー 2400 156 157 20 50 2 0 0 1 1 7111 8071 14222 19697
宇宙刑事ギャバン ギャバン 2500 149 171 10 50 2 0 0 1 1 7086 8184 14172 19912
仮面ライダー響鬼 響鬼 2400 155 189 20 0 2 0 0 1 1 7059 9141 14118 18283
イース アドル 1800 148 164 10 0 3 0 0 1 1 4663 5223 13989 15668 Uバン 夢所持
幽遊白書 浦飯幽助 2200 143 160 10 50 2 0 0 1.2 1 5774 6351 13858 18708 改定カイテイマエ
ジョジョの奇妙な冒険(スタンド使い) ジョルノ 2400 152 183 20 0 2 0 0 1 1 6902 8731 13804 17462 セツジョウ属性ゾクセイ ユメ所持ショジ 3バイで20706/26193
ストライクウィッチーズ 宮藤芳佳 2300 143 160 10 0 2 0 1 1 1 6103 6713 13766 15143 魔実変属性ゾクセイ(ソラ移動イドウなし・移動イドウリョク運動性ウンドウセイ低下テイカ) 銃火器ジュウカキスロットあり
MOON. 天沢郁未 2000 140 165 0 50 2 0 1 1.2 1 4980 5354 13512 17903 超能力チョウノウリョク 決意ケツイ+覚悟カクゴ
るろうに剣心 緋村剣心 2100 154 184 20 0 2 0 1 1 1 5959 7568 13478 17117 ツウL-1属性ゾクセイだが対応タイオウしてないので実際ジッサイのCT期待値キタイチはもっとちる
Witch Hunter ROBIN 瀬名ロビン 1600 161 172 10 0 3 0 0 1 1 4478 5194 13434 15583 超能力チョウノウリョク
ファントム・ブレイブ アッシュ 1900 180 169 10 0 2 0 0 1 1 6384 7310 12768 14619 アビリティで1ターン格闘カクトウ+30。ただしツギターンEN0
ウイングマン ウイングマン 2200 142 153 10 50 2 0 0 1 1 5725 6097 11450 15057 ユメ所持ショジ 3バイで17175/22586
グランディア ジャスティン 2000 153 158 15 50 2 0 0 1 1 5565 6205 11130 15192 夢所持 3バイで16695/22789
作品 名前ナマエ 攻撃力コウゲキリョク 攻撃コウゲキ 技量ギリョウ CT 瀕死 倍率バイリツ 貫通カンツウ 決意ケツイ 覚悟カクゴ ブースト 通常ツウジョウD 通常ツウジョウCT 最大サイダイD 最大サイダイCT 備考ビコウ
あやかしびと 名も無き妖 2400 150 170 20 50 3 0 0 1 1 6798 8158 20394 29571 イベント形態ケイタイ ヒカリ属性ゾクセイ
最大サイダイ火力カリョクとはカギらないオレヨウ基準キジュンヒクくなってるのは明記メイキ
攻撃コウゲキ=その攻撃コウゲキ使ツカ格闘カクトウor射撃シャゲキ、もしくは平均値ヘイキンチ 瀕死ヒンシ瀕死ヒンシCT)=底力ソコヂカラ覚悟カクゴなど 通常ツウジョウ/最大サイダイCT=クリティカル期待値キタイチ下限上限カゲンジョウゲン調整チョウセイ強引ゴウインオコナってるのでヘンになってるかも)
通常ツウジョウダメージにSP・瀕死ヒンシ要素ヨウソフクまれない
使用時シヨウジツヨカカわってきそうな属性ゾクセイなどは備考ビコウシルす。気分キブン次第シダイなので多数タスウオモわれる
SP基本的キホンテキに60(超能力チョウノウリョクやサポパイちは例外レイガイ)であるものとして、55以下イカ備考ビコウシルす(つもり)
ブーストには「潜在力センザイリョク開放カイホウ」をフク
状態ジョウタイ異常イジョウつきのものはCTをイジって強引ゴウインに0%アツカいに、瀕死ヒンシ瀕死ヒンシCT)がおかしいのは100%以上イジョウのCTリツタッするのを強引ゴウイン修正シュウセイしたもの
基準キジュンからかけハナれてそうなデータ・アキらかにフルいっぽいデータは大体ダイタイスルー気味ギミ